Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

Volley | Reg.li Maschile

FIPAV - Risultati ufficiosi gare dal 08/11/2026 al 15/11/2026 alle ore 09:04

Pagina 2 di 3

15/11/2026

  5 | OASI ENERGY NOCETO PR   | 9|  5  3  2 | 10  7  1,429 |   

  6 | POLISPORTIVA L'ARENA RE | 8|  4  3  1 | 10  7  1,429 |   

  7 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY| 8|  5  3  2 |  9  8  1,125 |   

  8 | SOFTECH SRL ARTIGLIO MO | 6|  5  2  3 |  9 11  0,818 |   

  9 | VOLLEY STADIUM MO       | 6|  5  2  3 |  8 10  0,800 |   

 10 | VOLLEY ROTEGLIA MARINER | 4|  4  1  3 |  6  9  0,667 |   

 11 | SAN POLO SIMPEL PR      | 3|  4  1  3 |  4 10  0,400 |   

 12 | POLIESPANSE-NUTRISTAR RE| 1|  5  0  5 |  4 15  0,267 |   

 13 | EMMEZETA MAXMOTO SRT PC | 0|  5  0  5 |  0 15  0,000 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: CF Gir. B

 610 G.F.S. SOLIERA VOLLEY-GIACOBAZZI VINI NONAN 3-2

 611 PV BOLOGNA LUNA BO   -PROGRESSO VOLLEY BO   3-1

 614 TRIUMVIRATO BO       -MOMA ANDERLINI MO     3-0

 615 BASSER VOLLEY COM MOD-DV MOTORI BONORA BO   3-0

 616 ARREDO UNO SPX FE    -VOLLEY MODENA MO      1-3

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | TRIUMVIRATO BO          |14|  5  5  0 | 15  2  7,500 |   

  2 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|12|  5  4  1 | 14  7  2,000 |   

  3 | BASSER VOLLEY COM MODENA|10|  4  3  1 | 11  4  2,750 |   

  4 | GRUPPO FABBRI PALL. VIGN|10|  4  3  1 | 11  5  2,200 |   

  5 | G.F.S. SOLIERA VOLLEY 15| 9|  5  4  1 | 13 10  1,300 |   

  6 | PROGRESSO VOLLEY BO     | 9|  5  3  2 | 11  7  1,571 |   

  7 | PV BOLOGNA LUNA BO      | 9|  5  3  2 | 11  9  1,222 |   

  8 | ANZOLAVOLLEY BO         | 4|  4  1  3 |  6  9  0,667 |   

  9 | MOMA ANDERLINI MO       | 3|  4  1  3 |  6 11  0,545 |   

 10 | ARREDO UNO SPX FE       | 3|  4  1  3 |  5 10  0,500 |   

 11 | VOLLEY MODENA MO        | 3|  4  1  3 |  3 10  0,300 |   

 12 | DV MOTORI BONORA BO     | 1|  5  0  5 |  4 15  0,267 |   

 13 | VOLLEY CASTELVETRO MO   | 0|  4  0  4 |  1 12  0,083 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: CF Gir. C

 792 MASSAVOLLEY RA       -CATTOLICA VOLLEY RN   3-0

 793 LIBERTAS VOLLEY FORLI-PROJECT SYSTEM RIMINI 1-3

 794 C.P.M. PORTOMAGGIORE -PALL.BUDRIO CARR.NOVA 3-1

 795 VOLLEY CASTELLO BO   -TITAN SERVICES RSM    1-3

 796 FATRO OZZANO BO      -RAINBOW FSE PROGETTI  3-0

 797 EMANUEL RIVIERA VOLLE-PALLAVOLO BOLOGNA BO  3-1

 798 PALLAVOLO VISERBA RN -VOLLEY OSTELLATO FE   3-1

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | FATRO OZZANO BO         |15|  5  5  0 | 15  0 --.--- |   

  2 | MASSAVOLLEY RA          |12|  5  4  1 | 12  5  2,400 |   

  3 | PROJECT SYSTEM RIMINI RN|10|  5  3  2 | 12  8  1,500 |   

  4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO    | 9|  5  3  2 | 10  7  1,429 |   

  5 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY R| 9|  5  3  2 |  9  8  1,125 |   

  6 | C.P.M. PORTOMAGGIORE FE | 8|  5  3  2 | 11  9  1,222 |   

  7 | LIBERTAS VOLLEY FORLI' F| 7|  5  2  3 |  9 11  0,818 |   

  8 | VOLLEY OSTELLATO FE     | 6|  5  2  3 |  8 10  0,800 |   

  9 | TITAN SERVICES RSM      | 6|  5  2  3 |  8 11  0,727 |   

 10 | RAINBOW FSE PROGETTI FC | 5|  4  2  2 |  6  8  0,750 |   

 11 | PALL.BUDRIO CARR.NOVA BO| 5|  5  2  3 |  8 11  0,727 |   

 12 | PALLAVOLO VISERBA RN    | 4|  5  1  4 |  6 13  0,462 |   

 13 | VOLLEY CASTELLO BO      | 3|  4  1  3 |  5  9  0,556 |   

 14 | CATTOLICA VOLLEY RN     | 3|  5  1  4 |  5 14  0,357 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: CM Gir. A

  30 MONDIAL WI-EN MO     -JACK SOFT SOLIERA 150 3-0

  31 MARKING PRODUCTS ARTI-ISOMEC GREEN INZANI P 0-3

  32 AMA VOLLEY BALL SAN M-LIBERTAS STERILTOM PC 3-0

  33 UNIVOLLEY CARPI MO   -POL. AUDAX PARMA PR   2-3

  34 POLISPORTIVA MODENA E-GS VVF M.MARCONI RE   2-3

  35 AS CORLO HYDRA ITALIA-TECHCAB ENERGY VOLLEY 2-3

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | AMA VOLLEY BALL SAN MART|11|  5  4  1 | 12  6  2,000 |   

  2 | POL. AUDAX PARMA PR     |10|  5  4  1 | 12  8  1,500 |   

  3 | UNIVOLLEY CARPI MO      |10|  5  3  2 | 12  7  1,714 |   

  4 | ISOMEC GREEN INZANI PR  | 9|  4  3  1 | 11  6  1,833 |   

  5 | MONDIAL WI-EN MO        | 9|  5  3  2 | 11  7  1,571 |   

  6 | ASD PALLAVOLO GALLONESE | 8|  4  2  2 | 10  8  1,250 |   

  7 | GS VVF M.MARCONI RE     | 7|  4  3  1 | 10  8  1,250 |   

  8 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI| 6|  5  2  3 |  8  9  0,889 |   

  9 | LIBERTAS STERILTOM PC   | 6|  4  2  2 |  7  8  0,875 |   

 10 | AS CORLO HYDRA ITALIA MO| 5|  5  1  4 |  7 12  0,583 |   

 11 | POLISPORTIVA MODENA EST | 4|  5  1  4 |  6 12  0,500 |   

 12 | TECHCAB ENERGY VOLLEY PA| 3|  5  1  4 |  5 14  0,357 |   

 13 | JACK SOFT SOLIERA 150 MO| 2|  4  1  3 |  5 11  0,455 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: CM Gir. B

 211 VOLLEY CESENATICO FC -MAR PALLAVOLO VISERBA 3-0

 212 PALLAVOLO BOLOGNA BO -PALLAVOLO SESTO IMOLE 3-2

 213 BULLONERIA EMILIANA F-S.C.SERVIZI ZINELLA B 3-2

 214 PIETRO PEZZI RA      -PRC 2030 - FASSA BORT 3-0

 215 ARREDO UNO SPX FE    -BECA TENSPED MO       3-1

 216 ELLEPPI VOLLEY BO    -LE STAGIONI D'ITALIA  3-0

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | VOLLEY CESENATICO FC    |14|  5  5  0 | 15  2  7,500 |   

  2 | ARREDO UNO SPX FE       |14|  5  5  0 | 15  3  5,000 |   

  3 | PIETRO PEZZI RA         |12|  4  4  0 | 12  0 --.--- |   

  4 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |10|  5  3  2 | 13  9  1,444 |   

  5 | BULLONERIA EMILIANA FIDE| 9|  4  3  1 | 11  5  2,200 |   

  6 | BECA TENSPED MO         | 7|  5  3  2 | 10 10  1,000 |   

  7 | ROMAGNA BANCA BELLARIA I| 6|  4  2  2 |  8  9  0,889 |   

  8 | PALLAVOLO BOLOGNA BO    | 5|  5  2  3 |  8 11  0,727 |   

  9 | MAR PALLAVOLO VISERBA RN| 5|  5  1  4 |  7 13  0,538 |   

 10 | ELLEPPI VOLLEY BO       | 4|  4  1  3 |  5  9  0,556 |   

 11 | S.C.SERVIZI ZINELLA BOLO| 4|  5  1  4 |  6 12  0,500 |   

 12 | PRC 2030 - FASSA BORTOLO| 0|  5  0  5 |  0 15  0,000 |   

 13 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO| 0|  4  0  4 |  0 12  0,000 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: DF Gir. A

1624 SERR.LUZZOLI VBPODENZ-SALSOVOLLEY PALLEX PR 3-1

1625 LAVEZZINI ISOLANTI BO-DECALACQUE RIVER PC   0-3

1626 PAVIDEA ARDAVOLLEY FI-LIBERTAS STERILTOM PC 0-3

1627 RM VOLLEY PC         -SAVI ITALO CARPANETO  3-1

1628 ASD POL. COOP PARMA 1-MAXIMA AUDAX POVIGLIO 3-2

1629 ASD JOVI VOLLEY RE   -SPORT CLUB PARMA PR   1-3

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | DECALACQUE RIVER PC     |14|  5  5  0 | 15  3  5,000 |   

  2 | SPORT CLUB PARMA PR     |12|  5  4  1 | 13  5  2,600 |   

  3 | SERR.LUZZOLI VBPODENZANO|11|  5  4  1 | 13  7  1,857 |   

  4 | RM VOLLEY PC            |10|  5  3  2 | 11  9  1,222 |   

  5 | LIBERTAS STERILTOM PC   | 9|  5  3  2 | 10  7  1,429 |   

  6 | SALSOVOLLEY PALLEX PR   | 9|  5  3  2 | 11  8  1,375 |   

  7 | ASD JOVI VOLLEY RE      | 6|  5  2  3 |  8  9  0,889 |   

  8 | SAVI ITALO CARPANETO VOL| 6|  5  2  3 |  7 10  0,700 |   

  9 | ASD POL. COOP PARMA 1964| 4|  5  2  3 |  8 13  0,615 |   

 10 | MAXIMA AUDAX POVIGLIO RE| 4|  5  1  4 |  9 14  0,643 |   

 11 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE| 3|  5  1  4 |  3 13  0,231 |   

 12 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO| 2|  5  0  5 |  5 15  0,333 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: DF Gir. B

1756 VIRTUS CASALGRANDE   -TRUZZI MO             2-3

1757 CARPI VOLLEY MO      -ADVANTIS GS BOCA BARC 2-3

1758 FORTLAN DIBI MENTANI -A.S.D. VIRTUS MASSESE 3-0

1759 POLISPORTIVA NAZARENO-CVR R-EVOLUTION RE    3-2

1760 TECNOARMET SOLIERA 15-IRBE SERRAMENTI CAVEZ 1-3

1761 POLISPORTIVA ICARE   -S.E.A DI LADURINI A.  3-1

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | IRBE SERRAMENTI CAVEZZO |15|  5  5  0 | 15  3  5,000 |   

  2 | ADVANTIS GS BOCA BARCO  |14|  5  5  0 | 15  3  5,000 |   

  3 | TRUZZI MO               |11|  5  4  1 | 13  5  2,600 |   

  4 | CVR R-EVOLUTION RE      |10|  5  3  2 | 13  9  1,444 |   

  5 | VIRTUS CASALGRANDE      | 9|  5  3  2 | 12  9  1,333 |   

  6 | TECNOARMET SOLIERA 150 M| 6|  5  2  3 | 10 12  0,833 |   

  7 | CARPI VOLLEY MO         | 6|  5  2  3 | 10 13  0,769 |   

  8 | POLISPORTIVA NAZARENO   | 6|  5  2  3 |  9 12  0,750 |   

  9 | FORTLAN DIBI MENTANI    | 6|  5  2  3 |  7 10  0,700 |   

 10 | POLISPORTIVA ICARE      | 4|  5  1  4 |  6 13  0,462 |   

Commenti

PUBBLICITA'