Pagina 3 di 3
15/11/2026
11 | S.E.A DI LADURINI A. VBS| 3| 5 1 4 | 6 12 0,500 |
12 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 0| 5 0 5 | 0 15 0,000 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1888 VOLLEY MARANELLO -2MD SISTEMI FE 0-3
1889 VOLLEY SASSUOLO MO -MODENA VOLLEY MO 3-1
1890 GS SPEZZANESE MO -YZ VOLLEY 3-0
1891 CALDERA VOLAVOLLEY -NEWCASTLE VOLLEY CLUB 3-2
1892 GS LIBERTAS FIORANO -B.P.R. CASTELFRANCO E 3-1
1893 TST IMPIANTI NONANTOL-PASQUALI SRL FE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | B.P.R. CASTELFRANCO EMIL|12| 5 4 1 | 13 3 4,333 |
2 | GS LIBERTAS FIORANO |12| 5 4 1 | 13 6 2,167 |
3 | NEWCASTLE VOLLEY CLUB |12| 5 4 1 | 14 7 2,000 |
4 | 2MD SISTEMI FE |11| 5 4 1 | 12 6 2,000 |
5 | VOLLEY SASSUOLO MO | 9| 5 3 2 | 11 9 1,222 |
6 | PASQUALI SRL FE | 8| 5 3 2 | 10 8 1,250 |
7 | GS SPEZZANESE MO | 8| 5 2 3 | 10 10 1,000 |
8 | TST IMPIANTI NONANTOLA M| 7| 5 2 3 | 9 10 0,900 |
9 | CALDERA VOLAVOLLEY | 4| 5 2 3 | 8 13 0,615 |
10 | MODENA VOLLEY MO | 4| 5 1 4 | 7 12 0,583 |
11 | YZ VOLLEY | 3| 5 1 4 | 4 13 0,308 |
12 | VOLLEY MARANELLO | 0| 5 0 5 | 1 15 0,067 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2020 PALLAVOLO MORDANO -CLOWN 2.0 VIVO VILLAN 0-3
2021 RIBANI - CASTENASO VO-FENIX FAENZA RA 3-1
2022 FULGUR MIXER BAGNACAV-CLAI IMOLA VOLLEY BO 3-1
2023 IMOLA VOLLEY -VBR LIVERANI RA 2-3
2024 NETTUNIA BO -VOLLEY TEAM BOLOGNA B 3-2
2025 GRANAROLO VOLLEY -PGS BELLARIA 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|15| 5 5 0 | 15 1 15,000 |
2 | RIBANI - CASTENASO VOLLE|15| 5 5 0 | 15 2 7,500 |
3 | VBR LIVERANI RA |14| 5 5 0 | 15 3 5,000 |
4 | FENIX FAENZA RA | 9| 5 3 2 | 11 8 1,375 |
5 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL| 9| 5 3 2 | 9 9 1,000 |
6 | PGS BELLARIA | 8| 5 3 2 | 10 8 1,250 |
7 | IMOLA VOLLEY | 7| 5 2 3 | 10 10 1,000 |
8 | PALLAVOLO MORDANO | 6| 5 2 3 | 6 10 0,600 |
9 | CLAI IMOLA VOLLEY BO | 3| 5 1 4 | 4 12 0,333 |
10 | NETTUNIA BO | 2| 5 1 4 | 4 14 0,286 |
11 | GRANAROLO VOLLEY | 1| 5 0 5 | 5 15 0,333 |
12 | VOLLEY TEAM BOLOGNA BO | 1| 5 0 5 | 3 15 0,200 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2152 GUT CHEMICAL BELLARIA-MT UNICA RN 3-1
2153 ACERBOLI VOLLEY FISIO-NEXT VOLLEY 3-0
2154 SAMMA PROJECT SALFEP -BCC ROMAGNOLO CESENA 2-3
2155 FIGURELLA RIMINI VOLL-SALFEP VOLLEY ACADEMY 3-1
2156 CONSAR TEODORA -CERVIA VOLLEY 0-3
2157 PALLAVOLO ALFONSINE -VOLLEY ACADEMY OLIMPI 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VOLLEY ACADEMY OLIMPIA R|14| 5 5 0 | 15 6 2,500 |
2 | ACERBOLI VOLLEY FISIOKIN|13| 5 4 1 | 14 4 3,500 |
3 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|12| 5 4 1 | 13 3 4,333 |
4 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |12| 5 4 1 | 13 5 2,600 |
5 | CERVIA VOLLEY |11| 5 4 1 | 13 5 2,600 |
6 | NEXT VOLLEY | 9| 5 3 2 | 9 9 1,000 |
7 | BCC ROMAGNOLO CESENA FC | 7| 5 3 2 | 10 11 0,909 |
8 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.| 7| 5 2 3 | 9 11 0,818 |
9 | MT UNICA RN | 3| 5 1 4 | 6 13 0,462 |
10 | PALLAVOLO ALFONSINE | 1| 5 0 5 | 5 15 0,333 |
11 | SAMMA PROJECT SALFEP FC | 1| 5 0 5 | 4 15 0,267 |
12 | CONSAR TEODORA | 0| 5 0 5 | 1 15 0,067 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1028 GALAXY VOLLEY COLLECC-POLISPORTIVA BAGANZOL 3-2
1029 PIEVE VOLLEY RE -QUIVOLLEY MEDIAL TRAD 1-3
1030 MONKEYDU VBSM RE -PIACE VOLLEY PC 2-3
1031 GAS SALES BLUENERGY V-PALLAVOLO FABBRICO RE 3-1
1032 VOLLEY SCANDIANO ASD -BASSA REGGIANA VOLLEY 3-1
1034 LA SALLE SPORT CENTER-ENERGY VOLLEY PARMA P 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA BAGANZOLA P|12| 5 4 1 | 14 5 2,800 |
2 | VOLLEY SCANDIANO ASD |11| 4 4 0 | 12 4 3,000 |
3 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE M|11| 5 4 1 | 12 6 2,000 |
4 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|11| 5 4 1 | 12 6 2,000 |
5 | MONKEYDU VBSM RE |10| 5 3 2 | 13 9 1,444 |
6 | GAS SALES BLUENERGY VOLL| 8| 4 3 1 | 10 7 1,429 |
7 | PIEVE VOLLEY RE | 7| 5 2 3 | 9 10 0,900 |
8 | LA SALLE SPORT CENTER PR| 5| 4 2 2 | 7 8 0,875 |
9 | NAYTES VANETON MENTANI R| 4| 4 1 3 | 6 9 0,667 |
10 | BASSA REGGIANA VOLLEY RE| 4| 5 1 4 | 7 12 0,583 |
11 | PIACE VOLLEY PC | 3| 5 1 4 | 6 14 0,429 |
12 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | 3| 4 1 3 | 4 10 0,400 |
13 | PALLAVOLO FABBRICO RE | 1| 5 0 5 | 3 15 0,200 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1210 BULLONERIA EMILIANA V-HOLACHECK-MARITAIN MO 3-2
1211 STADIUM PALL. MIRANDO-3M CAVEZZO 1-3
1212 LA MURATORI V. BERGON-GS LIBERTAS FIORANO 3-1
1213 PASQUALI SRL FE -UNIVOLLEY CARPI MO 3-0
1214 BRUINOX SOLIERA 150 M-SPEZZANESE ANDERLINI 3-1
1215 MODENA VOLLEY MO -AUTOMOTOR CREVAVOLLEY 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | DALPASSO VILLA D'ORO |12| 4 4 0 | 12 3 4,000 |
2 | 3M CAVEZZO |11| 5 4 1 | 13 8 1,625 |
3 | BULLONERIA EMILIANA V.SA|10| 5 4 1 | 13 9 1,444 |
4 | UNIVOLLEY CARPI MO | 9| 5 3 2 | 11 9 1,222 |
5 | BRUINOX SOLIERA 150 MO | 8| 4 3 1 | 10 6 1,667 |
6 | HOLACHECK-MARITAIN MODEN| 8| 5 3 2 | 12 11 1,091 |
7 | MODENA VOLLEY MO | 7| 4 2 2 | 9 7 1,286 |
8 | LA MURATORI V. BERGONZIN| 6| 5 2 3 | 7 10 0,700 |
9 | PASQUALI SRL FE | 5| 4 2 2 | 8 8 1,000 |
10 | STADIUM PALL. MIRANDOLA | 5| 4 1 3 | 8 9 0,889 |
11 | SPEZZANESE ANDERLINI MO | 4| 5 1 4 | 6 13 0,462 |
12 | AUTOMOTOR CREVAVOLLEY.NE| 4| 5 1 4 | 6 13 0,462 |
13 | GS LIBERTAS FIORANO | 1| 5 0 5 | 6 15 0,400 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1392 NEW VOLLEY ACADEMY FO-ARGENTA VOLLEY FE 3-0
1393 PALLAVOLO BOLOGNA BO -CPMI SAVENA VOLLEY PB 2-3
1394 BCC ROMAGNOLO CESENA -FENIX FAENZA RA 0-3
1395 PIETRO PEZZI RA -RAINBOW EMMECI FC 3-0
1396 PIUME' SAN MARINO RSM-SA.MA PORTOMAGGIORE F 1-3
1397 FOM INDUSTRIE RN -BOGASPORT A.S.D. BO 3-0
1398 ARREDO UNO SPX FE -SENZASPINE DINAMO BIM 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | FENIX FAENZA RA |12| 5 4 1 | 12 4 3,000 |
2 | PIETRO PEZZI RA |12| 5 4 1 | 14 6 2,333 |
3 | SA.MA PORTOMAGGIORE FE |11| 5 4 1 | 12 6 2,000 |
4 | CPMI SAVENA VOLLEY PB BO|11| 5 4 1 | 13 7 1,857 |
5 | FOM INDUSTRIE RN |11| 5 3 2 | 13 6 2,167 |
6 | ARREDO UNO SPX FE |10| 5 4 1 | 13 8 1,625 |
7 | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI| 8| 5 3 2 | 9 9 1,000 |
8 | RAINBOW EMMECI FC | 6| 4 2 2 | 7 6 1,167 |
9 | BCC ROMAGNOLO CESENA FC | 6| 4 2 2 | 7 6 1,167 |
10 | SENZASPINE DINAMO BIM RN| 6| 5 2 3 | 6 9 0,667 |
11 | PALLAVOLO BOLOGNA BO | 3| 5 1 4 | 5 14 0,357 |
12 | BOGASPORT A.S.D. BO | 3| 5 0 5 | 6 15 0,400 |
13 | PIUME' SAN MARINO RSM | 2| 5 1 4 | 4 14 0,286 |
14 | ARGENTA VOLLEY FE | 1| 5 0 5 | 4 15 0,267 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia-Romagna
Abbiamo rilevato un software sul tuo dispositivo che blocca le pubblicità, vogliamo spiegarti perché non possiamo più consentire la navigazione senza di essa.
La pubblicità ci garantisce degli introiti che ci aiutano a sostenere il sito, per offrirti ogni giorno un servizio di qualità. Nonostante cerchiamo di rinunciare a quella invasiva che ostacola la navigazione, non possiamo fare a meno di questa forma di sostentamento.
Ti chiediamo di disabilitare il tuo ad-blocker se vuoi continuare ad usufruire del nostro sito. Grazie.
Con questa App potrai seguire diversi sport.
E’ essenziale personalizzarla per seguire al meglio quello che più ti interessa e sfruttare tutte le sue potenzialità.
Per prima cosa registrati, così puoi creare la tua "Home Page Preferiti" inserendo gli sport ed i campionati che preferisci.
Una volta registrato e loggato segui questi passaggi:
1) Clicca su “Preferiti” in alto a sinistra nella schermata principale;
2) Vai su “Impostazioni”;
3) Naviga sui campionati e/o sulle singole squadre e clicca sulla “Stellina” per aggiungerli ai tuoi preferiti.
La tua Home Page ora ti mostrerà in primo piano quello che hai scelto, ovvero ciò che segui con maggiore interesse.
Potrai comunque consultare tutti gli sport col menu principale in alto a destra, eventualmente applicando il filtro di zona.
Maggiori info alla pagina usare SportApp
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati