Pagina 1 di 2
15/03/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
Risultati ufficiosi gare dal 08/03/2026 al 15/03/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
526 POLISPORTIVA L'ARENA -BFT BURZONI PIACE VOL 2-3
527 DM VAP -US SATURNO GUASTALLA 1-3
528 POLIESPANSE NUTRISTAR-RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN 3-2
529 SAN POLO SIMPEL -AMA VBSM 3-0
530 HOLACHECK MONDIAL -X2 VOLLEY STADIUM 3-0
531 EVERTON VOLLEY -EMMEZETA MAX MOTO TEA 1-3
532 REGGIOREVISIONI RUBIE-OASI ENERGY NOCETO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |54| 19 18 1 | 56 9 6,222 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |44| 19 15 4 | 49 23 2,130 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|41| 19 15 4 | 48 25 1,920 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |37| 19 12 7 | 45 30 1,500 |
5 | SAN POLO SIMPEL |32| 19 10 9 | 37 32 1,156 |
6 | POLIESPANSE NUTRISTAR |31| 19 11 8 | 38 36 1,056 |
7 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|29| 19 10 9 | 38 37 1,027 |
8 | OASI ENERGY NOCETO |25| 19 8 11 | 34 40 0,850 |
9 | AMA VBSM |25| 19 7 12 | 30 40 0,750 |
10 | DM VAP |20| 19 6 13 | 31 45 0,689 |
11 | POLISPORTIVA L'ARENA |19| 19 7 12 | 31 48 0,646 |
12 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|17| 19 5 14 | 29 47 0,617 |
13 | EVERTON VOLLEY |13| 19 4 15 | 21 45 0,467 |
14 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|12| 19 5 14 | 20 50 0,400 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
708 GIACOBAZZI VINI NONAN-ARREDO UNO WORBAS FE 3-1
709 STUDIO LOGICA 2 INVIC-MASI PALLAVOLO BOLOGN 3-1
710 VOLLEY CASTELVETRO A.-AS CORLO T.S.T.. IMPI 1-3
711 CALDERARA VOLAVOLLEY -VOLLEY MODENA 3-0
712 ANZOLAVOLLEY -2MD SISTEMI 3-1
713 TRIUMVIRATOATLETICOBO-VOLLEY LIMIDI 3-1
714 OSTELLATO AMBIENTE VO-LUNA PV BOLOGNA BO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|51| 19 17 2 | 55 20 2,750 |
2 | LUNA PV BOLOGNA BO |46| 19 15 4 | 50 21 2,381 |
3 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|42| 19 15 4 | 48 23 2,087 |
4 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |41| 19 14 5 | 48 28 1,714 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|34| 19 12 7 | 45 33 1,364 |
6 | ANZOLAVOLLEY |32| 19 11 8 | 39 32 1,219 |
7 | VOLLEY MODENA |27| 19 10 9 | 37 40 0,925 |
8 | VOLLEY LIMIDI |25| 19 8 11 | 36 40 0,900 |
9 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|25| 19 8 11 | 31 37 0,838 |
10 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |24| 19 7 12 | 34 42 0,810 |
11 | CALDERARA VOLAVOLLEY |23| 19 8 11 | 32 41 0,780 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|15| 19 4 15 | 23 48 0,479 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |12| 19 3 16 | 25 50 0,500 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 19 1 18 | 8 56 0,143 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
890 GUT CHEMICAL BELLARIA-PAOLO POGGI VOLLEY BO 3-0
891 OLIMPIA TEODORA -SALFEP VOLLEY SAMMA 0-3
892 MASSAVOLLEY -ASD RUSSI VOLLEY 0-3
893 PROJET SYSTEM RIMINI -CATTOLICA VOLLEY 3-0
894 RAINBOW FSE PROGETTI -PALL. BUDRIO CAR.NOVA 0-3
895 LIFE 365.EU VOLLEY FO-CLAI IMOLA VOLLEY 3-1
896 VOLLEY CASTELLO -EMANUEL RIVIERA VTR R 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|51| 19 17 2 | 53 13 4,077 |
2 | VOLLEY CASTELLO |47| 19 16 3 | 49 14 3,500 |
3 | ASD RUSSI VOLLEY |46| 19 15 4 | 49 19 2,579 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|43| 19 15 4 | 48 18 2,667 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |41| 19 14 5 | 45 23 1,957 |
6 | MASSAVOLLEY |36| 19 12 7 | 38 26 1,462 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |32| 19 10 9 | 42 34 1,235 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |24| 19 8 11 | 29 39 0,744 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|22| 19 8 11 | 31 41 0,756 |
10 | PROJET SYSTEM RIMINI |18| 19 5 14 | 25 44 0,568 |
11 | CATTOLICA VOLLEY |15| 19 5 14 | 23 47 0,489 |
12 | RAINBOW FSE PROGETTI |14| 19 5 14 | 23 49 0,469 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY | 9| 19 3 16 | 15 51 0,294 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 19 0 19 | 5 57 0,088 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
127 AMA VBSM -VOLLEY SCANDIANO ASD 3-0
128 UNIVOLLEY CARPI -AKOMAG BUSSETO 3-1
129 ISOMEC GREEN INZANI P-GS VVF M MARCONI 3-1
130 RENOVA MONDIAL -GS LIBERTAS FIORANO 3-1
131 GAS SALES BLUENERGY P-RCL MECCANICA GALLONE 2-3
132 EVERTON VOLLEY -EDIL CAM CAVEZZO 0-3
133 STADIUM PALL. MIRANDO-BULLONERIA EMILIANA P 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |53| 19 18 1 | 55 12 4,583 |
2 | AMA VBSM |44| 19 16 3 | 50 23 2,174 |
3 | ISOMEC GREEN INZANI PR |38| 19 13 6 | 42 28 1,500 |
4 | GS VVF M MARCONI |38| 19 11 8 | 46 31 1,484 |
5 | AKOMAG BUSSETO |35| 19 12 7 | 43 27 1,593 |
6 | UNIVOLLEY CARPI |33| 19 12 7 | 41 35 1,171 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |29| 19 10 9 | 36 38 0,947 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |25| 19 8 11 | 34 39 0,872 |
9 | RENOVA MONDIAL |23| 19 8 11 | 33 42 0,786 |
10 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |21| 19 7 12 | 34 45 0,756 |
11 | GS LIBERTAS FIORANO |21| 19 5 14 | 33 47 0,702 |
12 | GAS SALES BLUENERGY PC |20| 19 6 13 | 28 44 0,636 |
13 | EVERTON VOLLEY |14| 19 5 14 | 24 48 0,500 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 5| 19 2 17 | 15 55 0,273 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
309 PRIME CLEANING RICCIO-SOLIERA VOLLEY 150 3-0
310 PIETRO PEZZI -MODENA VOLLEY 3-0
311 AS CORLO HIDRA -MAR PALLAVOLO VISERBA 0-3
312 PALLAVOLO BOLOGNA BO -ROMAGNA BANCA BELLARI 0-3
313 MARKING PRODUCTS ARTI-LE STAGIONI D'ITALIA 2-3
314 ORBITE -VOLLEY CESENATICO 1-3
315 ARREDO UNO SPX FE -PAOLO POGGI VOLLEY BO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |56| 19 19 0 | 57 10 5,700 |
2 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|43| 19 14 5 | 47 23 2,043 |
3 | ARREDO UNO SPX FE |38| 19 12 7 | 45 25 1,800 |
4 | VOLLEY CESENATICO |37| 19 13 6 | 44 27 1,630 |
5 | PIETRO PEZZI |36| 19 13 6 | 43 30 1,433 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |34| 19 12 7 | 42 32 1,313 |
7 | MAR PALLAVOLO VISERBA |28| 19 10 9 | 36 37 0,973 |
8 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|26| 19 9 10 | 33 40 0,825 |
9 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|21| 19 7 12 | 31 43 0,721 |
10 | SOLIERA VOLLEY 150 |21| 19 6 13 | 26 42 0,619 |
11 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |20| 19 6 13 | 29 41 0,707 |
12 | AS CORLO HIDRA |16| 19 4 15 | 27 48 0,563 |
13 | ORBITE |14| 19 5 14 | 25 48 0,521 |
14 | MODENA VOLLEY | 9| 19 3 16 | 13 52 0,250 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1696 PAVIDEA ARDAVOLLEY FI-ASD JOVI VOLLEY 3-2
1697 GIOCOGALAXY -RM VOLLEY PIACENZA 3-1
1698 POL. COOP PARMA 1964 -ISOMEC GREEN INZANI P 3-0
1699 LAVEZZINI ISOLANTI BO-SPORT CLUB PARMA 2-3
1700 VOLLEY PODE TRPHOTO P-DECALACQUE RIVER PC 2-3
1701 S.ROCCO TRASPORTI TEA-LIBERTAS STERILTOM PC 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |46| 17 16 1 | 50 12 4,167 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |40| 17 14 3 | 48 23 2,087 |
3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |30| 17 10 7 | 40 32 1,250 |
4 | SPORT CLUB PARMA |26| 17 11 6 | 39 34 1,147 |
5 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|26| 17 9 8 | 32 33 0,970 |
6 | ASD JOVI VOLLEY |25| 17 7 10 | 34 34 1,000 |
7 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|25| 17 7 10 | 35 36 0,972 |
8 | RM VOLLEY PIACENZA |22| 17 8 9 | 29 32 0,906 |
9 | LIBERTAS STERILTOM PC |22| 17 5 12 | 30 39 0,769 |
10 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|19| 17 7 10 | 25 38 0,658 |
11 | GIOCOGALAXY |19| 17 6 11 | 28 41 0,683 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 6| 17 2 15 | 12 48 0,250 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1828 EDIL CAM CAVEZZO -ROTEGLIA GROUPAMA ASS 3-2
1829 FORTLAN DIBI MENTANI -VBSM 3-0
1830 TRUZZI -ECOVILLAGGIO MONTALE 3-1
1831 POLISPORTIVA L'ARENA -PALLAVOLO VIGNOLA 0-3
1832 VIRTUS CASALGRANDE -SERVIZI GLOBALI MARIT 3-0
1833 POLISPORTIVA ICARE -SOFTECH SRL ARTIGLIO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |47| 17 15 2 | 49 9 5,444 |
2 | TRUZZI |42| 17 14 3 | 46 19 2,421 |
3 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|39| 17 14 3 | 45 20 2,250 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |33| 17 11 6 | 37 22 1,682 |
5 | FORTLAN DIBI MENTANI |32| 17 10 7 | 40 27 1,481 |
6 | EDIL CAM CAVEZZO |28| 17 10 7 | 33 28 1,179 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |25| 17 8 9 | 31 32 0,969 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |18| 17 7 10 | 27 40 0,675 |
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati