Lampredi Manuel

Manuel Lampredi

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 29/08/1980

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2013/2014 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Fratte United CSI Rimini 11 Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Valconca 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Montescudo 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Montescudo 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Montescudo 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Tre Esse Salud. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 Taverna M. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'