Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Serie A Girone unico

1a giornata 01/10/2023

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 4
Punti segnati: 994
Vittorie fuori casa: 2

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 1a giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P P. segnati P. subiti Diff. p.
GeVi Napoli Basket 2 1 1 0 111 90 21
Umana Reyer Venezia 2 1 1 0 76 60 16
Dolomiti EnergiaTrentino 2 1 1 0 91 84 7
EA7 Emporio Armani Milano 2 1 1 0 86 80 6
Virtus Segafredo Bologna 2 1 1 0 81 75 6
Germani Brescia 2 1 1 0 81 79 2
Basket 2000 Pistoia 0 0 0 0 0 0 0
Happy Casa Brindisi 0 0 0 0 0 0 0
Openjobmetis Varese 0 0 0 0 0 0 0
UnaHotels Reggio E. 0 0 0 0 0 0 0
Carpegna Prosciutto Pesaro 0 1 0 1 79 81 -2
Givova Scafati 0 1 0 1 75 81 -6
Nutribullet Treviso 0 1 0 1 80 86 -6
Vanoli Cremona 0 1 0 1 84 91 -7
Bertram Yachts Derthona 0 1 0 1 60 76 -16
Banco di Sardegna Sassari 0 1 0 1 90 111 -21
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'