Troppi errori condizionano la partita di Pasolini e compagne
Sfida molto intensa e ben giocata da ambedue le squadre.
Le titane affrontano la seconda forza del campionato.
Gli umbri sono in un buon periodo di forma.
Niente da fare contro la squadra teramana.
Le sammarinesi perdono al tie-break
Si gioca in anticipo giovedì 21 nella palestra di Falciano.
Trasferta a Montorio al Vomano per i titani.
17/11/2024 | VOLLEY | Serie D femm./ Titan Services sconfitta a Bellaria
17/11/2024 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma a valanga su San Severino Marche
15/11/2024 | VOLLEY | Il cuore di Martina Mantovani per la Tirabassi & Vezzali
13/11/2024 | VOLLEY | Serie D femm./ Titan Services a Bellaria
13/11/2024 | VOLLEY | Serie B/ La PromoPharma ospita San Severino Marche
10/11/2024 | VOLLEY | Serie D/ Titan Services sconfitta dalla Figurella Rimini
10/11/2024 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma ok a Falconara
06/11/2024 | VOLLEY | Serie D femm./ La Titan Services ospita la Figurella
06/11/2024 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma a Falconara
03/11/2024 | VOLLEY | Serie D femm./ Titan Services battuta a Cesena
03/11/2024 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma battuta da Osimo
30/10/2024 | VOLLEY | Serie D femm./ Titan Services a Cesena
30/10/2024 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma sconfitta al tie-break
23/10/2024 | VOLLEY | Volley serie D femm./ La Titan Sservices ospita la Mosaico Ravenna
23/10/2024 | VOLLEY | Volley serie B/ PromoPharma: derby a Bellaria
19/10/2024 | VOLLEY | PromoPharma - Loreto rinviata per maltempo
16/10/2024 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma, prima in casa contro Loreto
Squadra | Punti | Gioc. | Partite V | P | Set V | Set P. | Diff. set | P. segnati | P. subiti | Diff. punti | Quoz. set | Quoz. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBF Balducci MC | 44 | 18 | 16 | 2 | 49 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | NAN |
US Esperia Cremona CR | 43 | 18 | 14 | 4 | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | NAN |
IPAG Ramonda Montec. VI | 35 | 18 | 14 | 4 | 45 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | NAN |
Omag S. Giov. Marig. RN | 34 | 18 | 11 | 7 | 39 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | NAN |
LPM Mondovì CN | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | NAN |
Chromavis Offanengo CR | 23 | 18 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | NAN |
Narconon Volley Melendugno | 19 | 18 | 5 | 13 | 31 | 41 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | NAN |
Picco Lecco | 16 | 18 | 5 | 13 | 29 | 47 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | NAN |
Volley Hermaea Olbia SS | 15 | 18 | 4 | 14 | 24 | 46 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | NAN |
CBL Costa Volpino BG | 10 | 18 | 4 | 14 | 22 | 48 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | NAN |
Abbiamo rilevato un software sul tuo dispositivo che blocca le pubblicità, vogliamo spiegarti perché non possiamo più consentire la navigazione senza di essa.
La pubblicità ci garantisce degli introiti che ci aiutano a sostenere il sito, per offrirti ogni giorno un servizio di qualità. Nonostante cerchiamo di rinunciare a quella invasiva che ostacola la navigazione, non possiamo fare a meno di questa forma di sostentamento.
Ti chiediamo di disabilitare il tuo ad-blocker se vuoi continuare ad usufruire del nostro sito. Grazie.