Romani Daniele

Daniele Romani

Ruolo preferito: Portiere

Anno di nascita: 21/08/1980

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Gol subiti
2016/2017 Rimini U. Malatesta 2a Categoria Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Bellariva Virtus 2a Categoria Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Folgore Camp. Sammarinese Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Sp. Rimini 2a Categoria Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Sp. Rimini 2a Categoria Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Miramare 3a Cat Rimini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Miramarese 3a Cat Rimini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Rimini United 1a Categoria Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Rimini United 2a Categoria Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 Miramare 3a Cat Rimini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'