Promozione Girone A

A.S.D. River Club

Stagione 2010/2011



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Andrea Raffetti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indrit Shelna Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Bagnatori Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Bovarini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Chiapparoli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rimonti Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Tavanti Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Zamboni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Antimi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Barsi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Ebanelli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Giorgi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Merli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Montini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Picchioni Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio Adamo Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Cancemi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Cozzi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego De Leva Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Miglioli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Poisetti Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'