3a Cat Rimini Girone A

Pol. Longianese A.S.D.

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Andrea Coppola Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Friguglietti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Iorio Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuele Merciari Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Di Biase Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elia Giulianelli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Marceddu Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Morigi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Nanni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Niro Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Oleandri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele Orlandi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Righi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincenzo Rossi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dame Seye Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Vincenzi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Arienzo Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elia Baiardi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Casali Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amine Er Raissouni Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daouda Fall Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mamadou Fall Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko Giugno Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Manuzzi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabino Nitti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Rini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahima Toure Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Casanova Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Caushaj Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constantin Marius Dospinescu Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Magnani Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuri Renesto Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umberto Sorrentino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaetano Toscano Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'