Promozione Girone A

A.S.D. Noceto

Stagione 2017/2018



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Francesco Bartuccio Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Menta Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Mora Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Bellini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Cabrini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pier Luca Ferri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo Guarini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Michelizza Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianmarco Molinari Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuele Ogliari Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Satraniti Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karanveer Singh Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Trentini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Bocchi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Cosentino Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Gioacchini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabiu Jibril Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Partelli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeno Pasini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Reverberi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Roma Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilal Selloum Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Biondi Attaccante 30 0 6 0 0 0 0 0 0
Jamil Boselli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Ciuffreda Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Di Maio Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avelino Mbersi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Morsia Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Yankey Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'