Eccellenza Girone B

A.C. Cattolica Calcio S.r.l.

Stagione 2013/2014



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Alessandro Andreoni Portiere 9 745 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Cavalletti Portiere 26 2225 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Brolli Difensore 19 1556 1 0 0 0 0 0 0
Giovanni Casolla Difensore 28 2478 6 6 0 0 0 0 0
Massimiliano Franca Difensore 12 517 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Martin Difensore 30 2093 0 0 0 0 0 0 0
Alexandru Prodan Difensore 7 269 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Romagna Difensore 26 2221 2 0 0 0 0 0 0
Nicola Casoli Centrocampista 28 2168 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Mazzoli Centrocampista 21 1335 4 0 0 0 0 0 0
Michele Mercuri Centrocampista 32 2769 1 0 0 0 0 0 0
Luca Nesi Centrocampista 21 1551 5 0 0 0 0 0 0
Nicola Pasini Centrocampista 31 2489 3 0 0 0 0 0 0
Enrico Ragno Centrocampista 22 1263 3 0 0 0 0 0 0
Gabriele Ricci Centrocampista 27 1322 1 0 0 0 0 0 0
Matteo Bufalo Attaccante 29 2458 13 1 0 0 0 0 0
Cristian Forti Attaccante 5 17 1 0 0 0 0 0 0
Jacopo Ordonselli Attaccante 32 2256 2 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'