Superlega Girone Unico

Copra Elior Piacenza

Stagione 2019/2020



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 20/10/2019 Civitanova Piacenza 3 - 0
2a giornata 26/10/2019 Piacenza Modena 0 - 3
3a giornata 06/11/2019 Verona Piacenza 3 - 2
4a giornata 10/11/2019 Piacenza Vibo Valentia 3 - 2
5a giornata 13/11/2019 Trento Piacenza 3 - 1
6a giornata 17/11/2019 Piacenza Monza 3 - 2
7a giornata 20/11/2019 Piacenza Perugia 0 - 3
9a giornata 27/11/2019 Piacenza Padova 3 - 2
10a giornata 01/12/2019 Globo B. Pop. Frusinate Sora Piacenza 2 - 3
11a giornata 08/12/2019 Milano Piacenza 3 - 1
12a giornata 15/12/2019 Piacenza Consar Ravenna 3 - 2
13a giornata 22/12/2019 Latina Piacenza 3 - 2
14a giornata 26/12/2019 Piacenza Civitanova 0 - 3
15a giornata 16/01/2020 Modena Piacenza N.G.
16a giornata 19/01/2020 Piacenza Verona 3 - 1
17a giornata 26/01/2020 Vibo Valentia Piacenza 0 - 3
18a giornata 02/02/2020 Piacenza Trento N.G.
19a giornata 05/02/2020 Monza Piacenza N.G.
20a giornata 09/02/2020 Perugia Piacenza 3 - 1
22a giornata 01/03/2020 Padova Piacenza N.G.
23a giornata 08/03/2020 Piacenza Globo B. Pop. Frusinate Sora N.G.
24a giornata 15/03/2020 Piacenza Milano N.G.
25a giornata 22/03/2020 Consar Ravenna Piacenza N.G.
26a giornata 29/03/2020 Piacenza Latina N.G.

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 32 8 24
Consar Ravenna 19 12 7
Globo B. Pop. Frusinate Sora 5 5 0
Latina 29 22 7
Milano 19 17 2
Modena 31 14 17
Monza 27 12 15
Padova 25 18 7
Perugia 22 5 17
Trento 31 7 24
Verona 30 19 11
Vibo Valentia 22 19 3

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 3 43 13 9 53 35
2022/2023 Superlega - Girone Unico 6 34 11 11 45 43
2021/2022 Superlega - Girone Unico 6 37 12 12 47 44
2020/2021 Superlega - Girone Unico 6 37 13 9 43 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 9 18 7 9 28 38
2017/2018 Superlega - Girone Unico 7 42 15 11 56 51
2016/2017 Superlega - Girone Unico 6 40 15 11 53 51
2015/2016 Superlega - Girone Unico 12 8 2 20 20 62
2014/2015 Superlega - Girone Unico 9 25 8 16 35 54
2013/2014 Superlega - Girone Unico 2 54 19 3 58 25
2012/2013 Superlega - Girone Unico 3 47 15 7 52 29
2011/2012 Superlega - Girone Unico 6 42 14 12 53 49
2010/2011 Superlega - Girone Unico 8 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 7 43 14 8 49 31
2008/2009 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 56 43
2007/2008 Superlega - Girone Unico 6 47 17 9 61 44
2006/2007 Superlega - Girone Unico 4 49 17 9 60 44


PUBBLICITA'