Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Serie A2 Girone Est

30a Giornata 20/04/2019

RISULTATI

Bakery Piacenza U.C.C. Assigeco PC 84 - 81 Leggi il commento della partita!
Basket Jesi Academy Mantovana 81 - 87
Fortitudo Bologna Roseto 92 - 81
Kleb Basket Ferrara Orasì Ravenna 77 - 84
Montegranaro Dinamo Academy Cagliari 102 - 104
Nutribullet Treviso Pall. Udinese 77 - 59
Pall. Forlì 2015 A. Costa Imola 100 - 97
Tezenis Verona Benedetto XIV Cento 74 - 70

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 5
Punti segnati: 1350
Vittorie fuori casa: 3

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 30a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P P. segnati P. subiti Diff. p.
Fortitudo Bologna 50 30 25 5 2596 2312 284
Nutribullet Treviso 48 30 24 6 2442 2053 389
Montegranaro 46 30 23 7 2387 2207 180
Tezenis Verona 38 30 19 11 2386 2320 66
Pall. Udinese 36 30 18 12 2356 2231 125
Pall. Forlì 2015 32 30 16 14 2427 2428 -1
Mantovana 30 30 15 15 2291 2321 -30
Roseto 30 30 15 15 2451 2378 73
Orasì Ravenna 26 30 13 17 2318 2437 -119
A. Costa Imola 24 30 12 18 2512 2580 -68
Kleb Basket Ferrara 22 30 11 19 2390 2487 -97
U.C.C. Assigeco PC 22 30 11 19 2364 2360 4
Dinamo Academy Cagliari 22 30 11 19 2390 2610 -220
Bakery Piacenza 18 30 9 21 2331 2511 -180
Benedetto XIV Cento 18 30 9 21 2230 2402 -172
Basket Jesi Academy 18 30 9 21 2437 2671 -234
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'