Serie A2 Gold

A.S. Junior Casale Monferrato

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2014 Casale Monf. Pall. Trieste 79 - 59
2a Giornata 12/10/2014 Mantovana Casale Monf. 72 - 82
3a Giornata 16/10/2014 Casale Monf. Basket Jesi Academy 65 - 58
4a giornata 19/10/2014 Casale Monf. Agrigento 66 - 69
5a giornata 26/10/2014 Barcellona Casale Monf. 61 - 64
6a Giornata 02/11/2014 Casale Monf. Germani Brescia 82 - 85
7a Giornata 09/11/2014 Tezenis Verona Casale Monf. 83 - 52
9a Giornata 23/11/2014 Casale Monf. Napoli 75 - 60
10a Giornata 30/11/2014 Trapani Casale Monf. 82 - 69
11a Giornata 07/12/2014 Casale Monf. Biella 78 - 60
12a Giornata 14/12/2014 Ferentino Casale Monf. 75 - 70
13a Giornata 21/12/2014 Casale Monf. U.C.C. Assigeco PC 77 - 65
14a Giornata 28/12/2014 Fiat Torino Casale Monf. 69 - 62
16a Giornata 11/01/2015 Pall. Trieste Casale Monf. 69 - 71
17a Giornata 18/01/2015 Casale Monf. Mantovana 80 - 73
18a Giornata 22/01/2015 Basket Jesi Academy Casale Monf. 67 - 66
19a Giornata 25/01/2015 Agrigento Casale Monf. 64 - 57
20a Giornata 01/02/2015 Casale Monf. Barcellona 69 - 61
21a Giornata 08/02/2015 Germani Brescia Casale Monf. 85 - 77
22a Giornata 15/02/2015 Casale Monf. Tezenis Verona 74 - 65
24a Giornata 01/03/2015 Napoli Casale Monf. 62 - 76
25a Giornata 15/03/2015 Casale Monf. Trapani 88 - 63
26a Giornata 22/03/2015 Biella Casale Monf. 79 - 61
27a Giornata 29/03/2015 Casale Monf. Ferentino 84 - 59
28a Giornata 05/04/2015 U.C.C. Assigeco PC Casale Monf. 51 - 65
29a Giornata 12/04/2015 Casale Monf. Fiat Torino 73 - 82

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 2 0 2
Barcellona 7 4 3
Basket Jesi Academy 18 11 7
Biella 6 2 4
Ferentino 6 4 2
Fiat Torino 4 0 4
Germani Brescia 6 4 2
Mantovana 2 2 0
Napoli 4 3 1
Pall. Trieste 6 5 1
Tezenis Verona 17 10 7
Trapani 6 3 3
U.C.C. Assigeco PC 6 5 1

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2014/2015 Serie A2 - Gold 5 30 15 11 1862 1778
2013/2014 Serie A2 - Gold 12 26 13 17 2096 2093
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 3 36 18 10 2219 2138
2011/2012 Serie A - Girone unico 17 16 8 24 2353 2447
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 34 17 7 1961 1764
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 36 18 12 2310 2234
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 34 17 13 2368 2250
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 36 18 12 2360 2277
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 28 14 16 2296 2315
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 15 18 9 21 2493 2611

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 5 30 12


PUBBLICITA'