Serie A2 Gold

Pall. Mantovana S.S.D. aR.L.

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2014 Trapani Mantovana 80 - 74
2a Giornata 12/10/2014 Mantovana Casale Monf. 72 - 82
3a Giornata 16/10/2014 Germani Brescia Mantovana 68 - 66
5a giornata 26/10/2014 Mantovana Ferentino 90 - 87
6a Giornata 02/11/2014 Tezenis Verona Mantovana 77 - 68
7a Giornata 09/11/2014 Mantovana Basket Jesi Academy 78 - 70
8a Giornata 16/11/2014 Biella Mantovana 85 - 95
9a Giornata 23/11/2014 Mantovana Fiat Torino 66 - 83
10a Giornata 30/11/2014 U.C.C. Assigeco PC Mantovana 58 - 64
11a Giornata 07/12/2014 Barcellona Mantovana 81 - 77
13a Giornata 21/12/2014 Pall. Trieste Mantovana 79 - 78
14a Giornata 28/12/2014 Mantovana Agrigento 82 - 77
15a Giornata 04/01/2015 Napoli Mantovana 78 - 76
16a Giornata 11/01/2015 Mantovana Trapani 79 - 91
17a Giornata 18/01/2015 Casale Monf. Mantovana 80 - 73
18a Giornata 22/01/2015 Mantovana Germani Brescia 87 - 101
20a Giornata 01/02/2015 Ferentino Mantovana 86 - 69
21a Giornata 08/02/2015 Mantovana Tezenis Verona 65 - 79
22a Giornata 15/02/2015 Basket Jesi Academy Mantovana 53 - 80
23a Giornata 22/02/2015 Mantovana Biella 83 - 86
24a Giornata 01/03/2015 Fiat Torino Mantovana 82 - 85
25a Giornata 15/03/2015 Mantovana U.C.C. Assigeco PC 91 - 78
26a Giornata 22/03/2015 Mantovana Barcellona 80 - 73
28a Giornata 05/04/2015 Mantovana Pall. Trieste 59 - 52
29a Giornata 12/04/2015 Agrigento Mantovana 79 - 54
30a Giornata 19/04/2015 Mantovana Napoli 103 - 77

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 6 3 3
Barcellona 2 1 1
Basket Jesi Academy 10 7 3
Biella 6 3 3
Casale Monf. 2 0 2
Ferentino 2 1 1
Fiat Torino 4 2 2
Germani Brescia 4 1 3
Napoli 2 1 1
Pall. Trieste 8 2 6
Tezenis Verona 14 5 8
Trapani 6 3 3
U.C.C. Assigeco PC 18 11 7

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2022/2023 Serie A2 - Girone B Rosso 10 18 9 15 1776 1839
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 8 24 12 14 2004 2020
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 9 24 12 14 1959 1985
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 4 30 15 10 1927 1803
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 8 30 15 15 2291 2321
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 11 28 14 16 2276 2348
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 6 34 17 13 2389 2307
2015/2016 Serie A2 - Girone Est 3 42 21 9 2313 2209
2014/2015 Serie A2 - Gold 10 22 11 15 1994 2022
2013/2014 Serie A2 - Silver 4 32 16 12 2129 2137
2012/2013 DNA - Girone Unico 13 30 15 19 2477 2533
2010/2011 DNC - Girone D 2 38 19 7 2027 1836
2006/2007 DNC - Girone D 9 28 14 16 2177 2171
2005/2006 C Reg. Maschile - Girone B 4 40 20 10 2421 2186

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 10 22 4


PUBBLICITA'