Serie A2 Gold

Scaligera Verona

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 06/10/2013 Basket Jesi Academy Tezenis Verona 74 - 87
2a Giornata 12/10/2013 Tezenis Verona Casale Monf. 70 - 53
3a Giornata 20/10/2013 Pall. Trieste Tezenis Verona 79 - 77
4a Giornata 26/10/2013 Tezenis Verona Fiat Torino 85 - 96
5a Giornata 31/10/2013 Dolomiti EnergiaTrentino Tezenis Verona 76 - 70
6a Giornata 03/11/2013 Orlandina Capo d'Orlando Tezenis Verona 64 - 63
7a Giornata 09/11/2013 Tezenis Verona Forlì 74 - 71
8a Giornata 17/11/2013 Veroli Tezenis Verona 73 - 61
9a Giornata 23/11/2013 Tezenis Verona A. Costa Imola 107 - 67
10a Giornata 30/11/2013 Napoli Tezenis Verona 68 - 82
11a Giornata 07/12/2013 Tezenis Verona Trapani 90 - 68
12a Giornata 14/12/2013 Tezenis Verona Barcellona 78 - 77
13a Giornata 22/12/2013 Germani Brescia Tezenis Verona 71 - 73
14a Giornata 28/12/2013 Tezenis Verona Biella 59 - 72
15a Giornata 05/01/2014 Ferentino Tezenis Verona 83 - 81
16a Giornata 11/01/2014 Tezenis Verona Basket Jesi Academy 87 - 70
17a Giornata 19/01/2014 Casale Monf. Tezenis Verona 73 - 64
18a Giornata 25/01/2014 Tezenis Verona Pall. Trieste 80 - 61
19a Giornata 01/02/2014 Fiat Torino Tezenis Verona 89 - 67
20a Giornata 06/02/2014 Tezenis Verona Dolomiti EnergiaTrentino 96 - 80
21a Giornata 08/02/2014 Tezenis Verona Orlandina Capo d'Orlando 86 - 82
22a Giornata 16/02/2014 Forlì Tezenis Verona 62 - 67
23a Giornata 22/02/2014 Tezenis Verona Veroli 83 - 71
24a Giornata 02/03/2014 A. Costa Imola Tezenis Verona 76 - 83
25a Giornata 15/03/2014 Tezenis Verona Napoli 86 - 74
26a Giornata 22/03/2014 Trapani Tezenis Verona 79 - 88
27a Giornata 30/03/2014 Barcellona Tezenis Verona 92 - 85
28a Giornata 05/04/2014 Tezenis Verona Germani Brescia 90 - 61
29a Giornata 13/04/2014 Biella Tezenis Verona 79 - 88
30a Giornata 27/04/2014 Tezenis Verona Ferentino 81 - 79

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
A. Costa Imola 31 17 13
Barcellona 9 5 4
Basket Jesi Academy 28 13 15
Biella 6 3 3
Casale Monf. 17 7 10
Dolomiti EnergiaTrentino 6 2 4
Ferentino 6 5 1
Fiat Torino 4 2 2
Forlì 8 5 3
Germani Brescia 12 7 5
Napoli 4 3 1
Orlandina Capo d'Orlando 4 3 1
Pall. Trieste 16 10 6
Trapani 11 9 1
Veroli 14 7 7

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 3 30 15 7 1671 1580
2022/2023 Serie A - Girone unico 16 18 9 21 2353 2570
2021/2022 Serie A2 - Girone B Rosso 2 39 21 5 1957 1799
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 4 30 15 11 2101 2036
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 3 30 15 9 1882 1755
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 4 38 19 11 2386 2320
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 4 36 18 12 2345 2302
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 6 34 17 13 2199 2105
2015/2016 Serie A2 - Girone Est 8 32 16 14 2086 1954
2014/2015 Serie A2 - Gold 1 44 22 4 2106 1904
2013/2014 Serie A2 - Gold 3 40 20 10 2388 2220
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 30 15 13 2044 1924
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 11 24 12 16 2151 2168
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 13 18 9 15 1835 1855
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 14 24 12 18 2345 2395
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 30 15 15 2471 2473
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 26 13 17 2419 2472
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 7 30 15 15 2577 2545
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 28 14 16 2498 2525
2004/2005 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 26 13 17 2438 2485

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 27/04/2014 3 40 6


PUBBLICITA'