Serie A2 Gold

A.S.D. Basket Brescia Leonessa

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2014 Germani Brescia Basket Jesi Academy 82 - 74
2a Giornata 12/10/2014 U.C.C. Assigeco PC Germani Brescia 69 - 76
3a Giornata 16/10/2014 Germani Brescia Mantovana 68 - 66
4a giornata 19/10/2014 Fiat Torino Germani Brescia 106 - 98
5a giornata 26/10/2014 Germani Brescia Biella 85 - 65
6a Giornata 02/11/2014 Casale Monf. Germani Brescia 82 - 85
7a Giornata 09/11/2014 Pall. Trieste Germani Brescia 81 - 87
8a Giornata 16/11/2014 Germani Brescia Tezenis Verona 76 - 78
9a Giornata 23/11/2014 Ferentino Germani Brescia 74 - 71
12a Giornata 14/12/2014 Germani Brescia Agrigento 83 - 81
13a Giornata 21/12/2014 Napoli Germani Brescia 64 - 71
14a Giornata 28/12/2014 Germani Brescia Barcellona 83 - 75
15a Giornata 04/01/2015 Trapani Germani Brescia 88 - 94
16a Giornata 11/01/2015 Basket Jesi Academy Germani Brescia 72 - 85
17a Giornata 18/01/2015 Germani Brescia U.C.C. Assigeco PC 104 - 98
18a Giornata 22/01/2015 Mantovana Germani Brescia 87 - 101
19a Giornata 25/01/2015 Germani Brescia Fiat Torino 98 - 96
20a Giornata 01/02/2015 Biella Germani Brescia 70 - 68
21a Giornata 08/02/2015 Germani Brescia Casale Monf. 85 - 77
22a Giornata 15/02/2015 Germani Brescia Pall. Trieste 96 - 88
23a Giornata 22/02/2015 Tezenis Verona Germani Brescia 84 - 76
24a Giornata 01/03/2015 Germani Brescia Ferentino 93 - 87
27a Giornata 29/03/2015 Agrigento Germani Brescia 82 - 72
28a Giornata 05/04/2015 Germani Brescia Napoli 111 - 82
29a Giornata 12/04/2015 Barcellona Germani Brescia 86 - 67
30a Giornata 19/04/2015 Germani Brescia Trapani 75 - 76

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 2 1 1
Barcellona 8 4 4
Basket Jesi Academy 10 8 2
Biella 4 2 2
Casale Monf. 6 2 4
Ferentino 6 4 2
Fiat Torino 10 7 3
Mantovana 4 3 1
Napoli 4 3 1
Pall. Trieste 22 17 5
Tezenis Verona 12 5 7
Trapani 4 2 2
U.C.C. Assigeco PC 2 2 0

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A - Girone unico 3 42 21 9 2619 2353
2022/2023 Serie A - Girone unico 9 28 14 16 2474 2426
2021/2022 Serie A - Girone unico 3 42 21 9 2509 2305
2020/2021 Serie A - Girone unico 10 22 11 17 2299 2389
2019/2020 Serie A - Girone unico 4 28 14 7 1707 1554
2018/2019 Serie A - Girone unico 12 28 14 16 2408 2443
2017/2018 Serie A - Girone unico 4 38 19 9 2238 2132
2016/2017 Serie A - Girone unico 11 26 13 17 2360 2453
2015/2016 Serie A2 - Girone Est 2 42 21 9 2359 2247
2014/2015 Serie A2 - Gold 2 36 18 8 2190 2088
2013/2014 Serie A2 - Gold 8 32 16 14 2353 2339
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 34 17 11 2277 2223
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 28 15 13 2130 2161
2010/2011 DNA - Girone A 2 42 21 9 2234 2059
2009/2010 DNA - Girone A 4 32 16 12 2082 2035

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 2 36 8


PUBBLICITA'