Serie A2 Silver

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 06/10/2013 Roseto Fulgor Omegna 87 - 79
2a Giornata 12/10/2013 Pall. Lucca Roseto 85 - 76
4a Giornata 26/10/2013 Roseto Mantovana 81 - 55
5a Giornata 30/10/2013 Orasì Ravenna Roseto 82 - 77
6a Giornata 02/11/2013 Roseto U.C.C. Assigeco PC 76 - 66
7a Giornata 09/11/2013 R. Calabria Roseto 71 - 61
8a Giornata 17/11/2013 Roseto Nutribullet Treviso 68 - 89
9a Giornata 23/11/2013 Recanati Roseto 68 - 83
10a Giornata 01/12/2013 Roseto Teate Chieti 86 - 92
11a Giornata 07/12/2013 Agrigento Roseto 92 - 62
12a Giornata 14/12/2013 Blu Basket Treviglio Roseto 65 - 84
13a Giornata 22/12/2013 Roseto Matera 73 - 96
14a Giornata 28/12/2013 ABF Firenze Roseto 62 - 88
15a Giornata 05/01/2014 Roseto Kleb Basket Ferrara 77 - 69
16a Giornata 11/01/2014 Fulgor Omegna Roseto 92 - 78
17a Giornata 19/01/2014 Roseto Pall. Lucca 89 - 80
19a Giornata 02/02/2014 Mantovana Roseto 79 - 80
20a Giornata 06/02/2014 Roseto Orasì Ravenna 76 - 74
21a Giornata 09/02/2014 U.C.C. Assigeco PC Roseto 67 - 59
22a Giornata 16/02/2014 Roseto R. Calabria 81 - 82
23a Giornata 22/02/2014 Nutribullet Treviso Roseto 86 - 71
24a Giornata 02/03/2014 Roseto Recanati 81 - 61
25a Giornata 15/03/2014 Teate Chieti Roseto 80 - 73
26a Giornata 23/03/2014 Roseto Agrigento 68 - 89
27a Giornata 30/03/2014 Roseto Blu Basket Treviglio 75 - 90
28a Giornata 05/04/2014 Matera Roseto 81 - 92
29a Giornata 13/04/2014 Roseto ABF Firenze 94 - 86
30a Giornata 27/04/2014 Kleb Basket Ferrara Roseto 98 - 67

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
ABF Firenze 2 2 0
Agrigento 2 0 2
Blu Basket Treviglio 6 4 2
Fulgor Omegna 4 3 1
Kleb Basket Ferrara 14 9 5
Mantovana 12 6 6
Matera 6 5 1
Nutribullet Treviso 12 1 11
Orasì Ravenna 16 6 10
Pall. Lucca 2 1 1
R. Calabria 4 0 4
Recanati 8 6 2
Teate Chieti 10 4 6
U.C.C. Assigeco PC 10 5 5

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie B Nazionale - Girone B 1 50 25 9 2681 2481
2021/2022 Serie B Nazionale - Girone C 1 48 24 6 2406 2031
2020/2021 Serie B Nazionale - Girone C 9 0 0 0 0 0
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 13 16 8 18 1901 2093
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 7 30 15 15 2451 2378
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 15 12 6 24 2336 2576
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 6 34 17 13 2351 2340
2015/2016 Serie A2 - Girone Est 4 38 19 11 2540 2411
2014/2015 Serie A2 - Silver 11 26 13 17 2277 2311
2013/2014 Serie A2 - Silver 9 26 13 15 2163 2216


PUBBLICITA'