Tomasi Michael

Michael Tomasi

Ruolo preferito: Attaccante

Posizione preferita: Trequartista

Anno di nascita: 14/11/1991

Altezza: 187 cm

Piede preferito: Ambidestro

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2015/2016 Canonica 3a Cat Rimini Attaccante 12 960 6 1 4 0 0 0 0
2014/2015 Canonica 2a Categoria Attaccante 5 400 4 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Canonica 3a Cat Rimini Attaccante 18 0 11 1 6 0 0 0 0
2012/2013 New Romagna 2a Categoria Difensore 15 0 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Gatteo F.C. 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Gatteo F.C. 2a Categoria Centrocampista 20 0 1 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Sanvitese Promozione Centrocampista 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 S. Giustina S. Vito Juniores Provinciale Centrocampista 18 0 19 0 4 1 0 0 0
2008/2009 Bellaria Igea Marina Juniores Provinciale Attaccante 15 0 10 0 2 0 0 0 0
2007/2008 S. Ermete Allievi Attaccante 15 0 12 0 3 0 0 0 0
2006/2007 Viserba calcio Allievi Attaccante 21 0 11 1 0 0 0 0 0
2004/2005 Santarcangelo Giovanissimi Attaccante 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 S. Arcangelo Giovanissimi Attaccante 20 0 11 0 4 0 0 0 0
2003/2004 S. Arcangelo Esordienti Attaccante 18 0 10 0 2 0 0 0 0
2002/2003 Santarcangelo Esordienti Attaccante 0 0 7 0 0 0 0 0 0
2001/2002 S. Arcangelo Esordienti Attaccante 16 0 7 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'