3a Cat Bologna Girone A

A.S.D. Athletic Club 1969

Stagione 2022/2023



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Eros Fortunato Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Alberto Rubini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Vecchi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Coralli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Degli Angeli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Laffi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano Lombardo Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Righi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Verati Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karim Wadeh Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Zuppiroli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vianney Oluann Abessolo Obianc Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Bianco Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Younes Khai Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Landini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Preci Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Ferruccio Robey Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso Ruggiero Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Secchieri Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Antonini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Baratta Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Cardilicchia Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Manini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Osei Asibey Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Perrotta Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'