Eccellenza Girone B

A.S.D. Argentana

Stagione 2013/2014



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Pierfilippo Biavati Portiere 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Ruffilli Portiere 35 3150 0 0 2 0 0 0 0 47
Fabio Alberi Difensore 34 2200 0 0 5 1 0 0 0
Mattia Brandolini Difensore 33 2905 0 0 3 1 0 0 0
Fabio Fabbri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Faccini Difensore 32 1480 1 0 3 0 0 0 0
Alessandro Puggioli Difensore 18 1620 0 0 1 0 0 0 0
Yuri Scaramelli Difensore 32 1970 3 0 7 1 0 0 0
Umberto Biavati Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Carioli Centrocampista 24 1800 0 0 8 0 0 0 0
Daniele Donati Centrocampista 33 2570 5 5 10 0 0 0 0
Alberto Folegatti Centrocampista 21 825 0 0 3 0 0 0 0
Mattia Martignani Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alì Molossi Centrocampista 31 2095 1 0 10 0 0 0 0
Riccardo Rimondi Centrocampista 24 650 0 0 0 0 0 0 0
Federico Casetta Attaccante 33 2445 7 0 4 0 0 0 0
Matteo Luciani Attaccante 35 2260 11 0 2 1 0 0 0
Jacopo Pagani Attaccante 33 2665 9 0 1 0 0 0 0
Tommaso Panzavolta Attaccante 33 1110 2 0 1 0 0 0 0

PUBBLICITA'