Promozione Girone D

A.C.D. Gambettola

Stagione 2011/2012



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Marcello Colombi Portiere 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Lasagni Portiere 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Parentelli Portiere 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Bonoli Difensore 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Ferri Difensore 27 0 2 0 0 0 0 0 0
Andrea Foschi Difensore 28 0 2 0 0 0 0 0 0
Giacomo Nanni Difensore 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Pollini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Turci Difensore 27 0 4 0 0 1 0 0 0
Mattia Alessandri Centrocampista 20 0 0 0 0 1 0 0 0
Alfredo Angeli Centrocampista 8 0 0 0 0 1 0 0 0
Gianluca Bacchini Centrocampista 36 0 2 0 0 1 0 0 0
Matteo Consani Centrocampista 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Youssef Limouni Centrocampista 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Fabio Magnani Centrocampista 31 0 4 0 0 0 0 0 0
Christian Piraccini Centrocampista 25 0 1 0 0 0 0 0 0
Domenico Zampa Centrocampista 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Angeli Attaccante 35 0 20 0 0 0 0 0 0
Cristian Casalboni Attaccante 16 0 1 0 0 0 0 0 0
Gianni Magnani Attaccante 23 0 6 0 0 0 0 0 0
Giacomo Pasini Attaccante 29 0 7 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'