Superlega Girone Unico

Itas Diatec Trentino

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 20/10/2013 Trento Latina 3 - 2
2a Giornata 27/10/2013 Consar Ravenna Trento 0 - 3
3a Giornata 03/11/2013 Trento Molfetta 3 - 0
4a Giornata 10/11/2013 Trento Civitanova 1 - 3
5a Giornata 17/11/2013 Puliser. A. S. Bernardo Cuneo Trento 1 - 3
6a Giornata 27/11/2013 Modena Trento 0 - 3
7a Giornata 01/12/2013 Trento AltoTevere 3 - 2
8a Giornata 08/12/2013 Vibo Valentia Trento 3 - 2
9a Giornata 15/12/2013 Trento Piacenza 3 - 0
10a Giornata 22/12/2013 Perugia Trento 2 - 3
11a Giornata 08/01/2014 Trento Verona 1 - 3
12a Giornata 11/01/2014 Latina Trento 1 - 3
13a Giornata 19/01/2014 Trento Consar Ravenna 3 - 0
14a Giornata 26/01/2014 Molfetta Trento 0 - 3
15a Giornata 02/02/2014 Civitanova Trento 3 - 0
16a Giornata 09/02/2014 Trento Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 1 - 3
17a Giornata 16/02/2014 Trento Modena 0 - 3
18a Giornata 23/02/2014 AltoTevere Trento 2 - 3
19a Giornata 02/03/2014 Trento Vibo Valentia 3 - 1
20a Giornata 09/03/2014 Piacenza Trento 3 - 0
21a Giornata 16/03/2014 Trento Perugia 1 - 3
22a Giornata 23/03/2014 Verona Trento 0 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 16 13 3
Civitanova 33 16 17
Consar Ravenna 22 20 2
Latina 31 27 4
Modena 34 23 11
Molfetta 8 6 2
Perugia 23 11 12
Piacenza 31 24 7
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 14 7 7
Verona 32 22 9
Vibo Valentia 24 18 6

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 1 55 19 3 60 20
2022/2023 Superlega - Girone Unico 2 44 14 8 54 32
2021/2022 Superlega - Girone Unico 3 53 17 7 59 33
2020/2021 Superlega - Girone Unico 3 47 16 6 52 28
2019/2020 Superlega - Girone Unico 5 32 11 5 39 25
2018/2019 Superlega - Girone Unico 2 66 22 4 72 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 4 51 18 8 60 42
2016/2017 Superlega - Girone Unico 3 62 21 5 68 26
2015/2016 Superlega - Girone Unico 3 47 17 5 55 30
2014/2015 Superlega - Girone Unico 1 62 21 3 67 18
2013/2014 Superlega - Girone Unico 4 39 14 8 48 35
2012/2013 Superlega - Girone Unico 1 54 19 3 60 18
2011/2012 Superlega - Girone Unico 1 70 24 2 75 19
2010/2011 Superlega - Girone Unico 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 2 54 18 4 60 22
2008/2009 Superlega - Girone Unico 2 56 18 8 65 32
2007/2008 Superlega - Girone Unico 2 59 21 5 67 33
2006/2007 Superlega - Girone Unico 8 41 12 14 53 49

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 23/03/2014 4 39 1


PUBBLICITA'