Superlega Girone Unico

Pallavolo Padova

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 19/10/2014 Trento Padova 3 - 0
2a Giornata 26/10/2014 Padova Modena 0 - 3
3a Giornata 29/10/2014 Civitanova Padova 3 - 0
4a Giornata 02/11/2014 Padova Perugia 0 - 3
5a Giornata 09/11/2014 Padova Molfetta 3 - 1
6a Giornata 16/11/2014 AltoTevere Padova 3 - 2
7a Giornata 23/11/2014 Padova Milano 2 - 3
8a Giornata 30/11/2014 Verona Padova 3 - 1
9a Giornata 07/12/2014 Padova Consar Ravenna 1 - 3
11a Giornata 21/12/2014 Padova Piacenza 3 - 2
12a Giornata 26/12/2014 Latina Padova 3 - 1
13a Giornata 28/12/2014 Padova Monza 1 - 3
14a Giornata 03/01/2015 Padova Trento 0 - 3
15a Giornata 18/01/2015 Modena Padova 3 - 0
16a Giornata 25/01/2015 Padova Civitanova 1 - 3
17a Giornata 01/02/2015 Perugia Padova 3 - 0
18a Giornata 08/02/2015 Molfetta Padova 3 - 1
19a Giornata 15/02/2015 Padova AltoTevere 3 - 0
20a Giornata 22/02/2015 Milano Padova 2 - 3
21a Giornata 01/03/2015 Padova Verona 1 - 3
22a Giornata 08/03/2015 Consar Ravenna Padova 3 - 0
24a Giornata 22/03/2015 Piacenza Padova 1 - 3
25a Giornata 29/03/2015 Padova Latina 0 - 3
26a Giornata 05/04/2015 Monza Padova 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 10 3 7
Civitanova 27 1 26
Consar Ravenna 19 10 9
Latina 26 15 11
Milano 21 6 15
Modena 28 6 22
Molfetta 6 3 3
Monza 27 8 19
Perugia 19 1 18
Piacenza 25 7 18
Trento 28 3 25
Verona 25 9 16

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 10 21 8 14 30 54
2022/2023 Superlega - Girone Unico 10 18 7 15 32 55
2021/2022 Superlega - Girone Unico 11 24 9 15 37 58
2020/2021 Superlega - Girone Unico 11 15 4 18 26 58
2019/2020 Superlega - Girone Unico 6 22 7 9 28 34
2018/2019 Superlega - Girone Unico 7 40 14 12 49 48
2017/2018 Superlega - Girone Unico 9 35 11 15 45 52
2016/2017 Superlega - Girone Unico 12 22 6 20 36 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 7 28 9 13 37 47
2014/2015 Superlega - Girone Unico 11 15 5 19 26 63
2011/2012 Superlega - Girone Unico 13 27 8 18 38 59
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 6 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie A2 - Girone Unico 8 36 13 11 51 49
2008/2009 Superlega - Girone Unico 14 20 6 20 33 65
2007/2008 Superlega - Girone Unico 12 25 8 18 41 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 12 23 6 20 36 64


PUBBLICITA'