Superlega Girone Unico

Marmi Lanzi Verona

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 19/10/2014 Civitanova Verona 3 - 1
2a Giornata 26/10/2014 Verona Milano 3 - 0
3a Giornata 29/10/2014 Piacenza Verona 3 - 0
4a Giornata 02/11/2014 Verona Trento 3 - 0
5a Giornata 09/11/2014 Perugia Verona 3 - 1
6a Giornata 16/11/2014 Verona Latina 1 - 3
7a Giornata 23/11/2014 Monza Verona 0 - 3
8a Giornata 30/11/2014 Verona Padova 3 - 1
9a Giornata 07/12/2014 Molfetta Verona 0 - 3
10a Giornata 14/12/2014 Verona Consar Ravenna 3 - 0
12a Giornata 26/12/2014 Modena Verona 3 - 2
13a Giornata 28/12/2014 Verona AltoTevere 3 - 0
14a Giornata 03/01/2015 Verona Civitanova 3 - 1
15a Giornata 18/01/2015 Milano Verona 0 - 3
16a Giornata 25/01/2015 Verona Piacenza 3 - 1
17a Giornata 01/02/2015 Trento Verona 3 - 0
18a Giornata 08/02/2015 Verona Perugia 3 - 2
19a Giornata 15/02/2015 Latina Verona 2 - 3
20a Giornata 22/02/2015 Verona Monza 3 - 1
21a Giornata 01/03/2015 Padova Verona 1 - 3
22a Giornata 08/03/2015 Verona Molfetta 3 - 1
23a Giornata 15/03/2015 Consar Ravenna Verona 3 - 0
25a Giornata 29/03/2015 Verona Modena 0 - 3
26a Giornata 05/04/2015 AltoTevere Verona 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 14 6 8
Civitanova 31 5 26
Consar Ravenna 21 15 6
Latina 29 22 7
Milano 19 13 6
Modena 31 5 26
Molfetta 8 4 4
Monza 27 16 11
Padova 25 16 9
Perugia 23 4 19
Piacenza 30 11 19
Trento 32 9 22

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 7 36 13 9 44 40
2022/2023 Superlega - Girone Unico 5 37 14 8 47 39
2021/2022 Superlega - Girone Unico 9 27 10 14 37 56
2020/2021 Superlega - Girone Unico 9 23 7 15 35 50
2019/2020 Superlega - Girone Unico 7 21 7 9 28 34
2018/2019 Superlega - Girone Unico 6 44 15 11 55 47
2017/2018 Superlega - Girone Unico 5 47 17 8 56 40
2016/2017 Superlega - Girone Unico 5 50 16 10 54 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 4 44 14 8 52 34
2014/2015 Superlega - Girone Unico 5 47 16 8 53 35
2013/2014 Superlega - Girone Unico 8 25 8 14 33 50
2012/2013 Superlega - Girone Unico 12 9 2 20 17 62
2011/2012 Superlega - Girone Unico 11 29 9 17 42 62
2010/2011 Superlega - Girone Unico 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 8 36 12 10 46 39
2008/2009 Superlega - Girone Unico 9 36 12 14 52 57
2007/2008 Serie A2 - Girone Unico 2 63 20 10 71 39
2006/2007 Superlega - Girone Unico 14 19 6 20 29 67

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/04/2015 5 47 8


PUBBLICITA'