Superlega Girone Unico

Marmi Lanzi Verona

Stagione 2015/2016



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 25/10/2015 Perugia Verona 0 - 3
2a Giornata 01/11/2015 Verona Modena 0 - 3
3a Giornata 08/11/2015 Molfetta Verona 2 - 3
4a Giornata 11/11/2015 Latina Verona 0 - 3
5a Giornata 15/11/2015 Verona Piacenza 3 - 1
6a Giornata 22/11/2015 Civitanova Verona 3 - 0
7a Giornata 25/11/2015 Verona Padova 3 - 0
8a Giornata 29/11/2015 Verona Milano 3 - 0
9a Giornata 06/12/2015 Consar Ravenna Verona 0 - 3
10a Giornata 08/12/2015 Verona Trento 2 - 3
11a Giornata 13/12/2015 Monza Verona 1 - 3
12a Giornata 20/12/2015 Verona Perugia 3 - 2
13a Giornata 17/01/2016 Modena Verona 3 - 2
14a Giornata 24/01/2016 Verona Molfetta 2 - 3
15a Giornata 31/01/2016 Verona Latina 2 - 3
16a Giornata 03/02/2016 Piacenza Verona 1 - 3
17a Giornata 10/02/2016 Verona Civitanova 1 - 3
18a Giornata 14/02/2016 Padova Verona 3 - 1
19a Giornata 21/02/2016 Milano Verona 0 - 3
20a Giornata 24/02/2016 Verona Consar Ravenna 3 - 1
21a Giornata 28/02/2016 Trento Verona 1 - 3
22a Giornata 06/03/2016 Verona Monza 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 31 5 26
Consar Ravenna 21 15 6
Latina 29 22 7
Milano 19 13 6
Modena 31 5 26
Molfetta 8 4 4
Monza 27 16 11
Padova 25 16 9
Perugia 23 4 19
Piacenza 30 11 19
Trento 32 9 22

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 7 36 13 9 44 40
2022/2023 Superlega - Girone Unico 5 37 14 8 47 39
2021/2022 Superlega - Girone Unico 9 27 10 14 37 56
2020/2021 Superlega - Girone Unico 9 23 7 15 35 50
2019/2020 Superlega - Girone Unico 7 21 7 9 28 34
2018/2019 Superlega - Girone Unico 6 44 15 11 55 47
2017/2018 Superlega - Girone Unico 5 47 17 8 56 40
2016/2017 Superlega - Girone Unico 5 50 16 10 54 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 4 44 14 8 52 34
2014/2015 Superlega - Girone Unico 5 47 16 8 53 35
2013/2014 Superlega - Girone Unico 8 25 8 14 33 50
2012/2013 Superlega - Girone Unico 12 9 2 20 17 62
2011/2012 Superlega - Girone Unico 11 29 9 17 42 62
2010/2011 Superlega - Girone Unico 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 8 36 12 10 46 39
2008/2009 Superlega - Girone Unico 9 36 12 14 52 57
2007/2008 Serie A2 - Girone Unico 2 63 20 10 71 39
2006/2007 Superlega - Girone Unico 14 19 6 20 29 67

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2015 / 2016 Stagione 2014 / 2015
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 06/03/2016 4 44 5


PUBBLICITA'