Superlega Girone Unico

Casa Modena

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 20/10/2013 Modena Consar Ravenna 3 - 0
2a Giornata 27/10/2013 Perugia Modena 3 - 2
3a Giornata 03/11/2013 Modena Piacenza 2 - 3
4a Giornata 10/11/2013 AltoTevere Modena 3 - 2
5a Giornata 17/11/2013 Modena Vibo Valentia 3 - 2
6a Giornata 27/11/2013 Modena Trento 0 - 3
7a Giornata 01/12/2013 Civitanova Modena 3 - 2
8a Giornata 08/12/2013 Latina Modena 1 - 3
9a Giornata 15/12/2013 Modena Verona 0 - 3
10a Giornata 22/12/2013 Molfetta Modena 3 - 2
11a Giornata 08/01/2014 Modena Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 3 - 1
12a Giornata 11/01/2014 Consar Ravenna Modena 1 - 3
13a Giornata 19/01/2014 Modena Perugia 1 - 3
14a Giornata 26/01/2014 Piacenza Modena 3 - 1
15a Giornata 02/02/2014 Modena AltoTevere 0 - 3
16a Giornata 09/02/2014 Vibo Valentia Modena 3 - 0
17a Giornata 16/02/2014 Trento Modena 0 - 3
18a Giornata 23/02/2014 Modena Civitanova 0 - 3
19a Giornata 02/03/2014 Modena Latina 3 - 1
20a Giornata 09/03/2014 Verona Modena 1 - 3
21a Giornata 16/03/2014 Modena Molfetta 3 - 0
22a Giornata 23/03/2014 Puliser. A. S. Bernardo Cuneo Modena 0 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 16 11 5
Civitanova 33 11 22
Consar Ravenna 22 20 2
Latina 31 27 4
Molfetta 8 6 2
Perugia 23 9 14
Piacenza 31 17 14
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 14 4 10
Trento 34 11 23
Verona 31 26 5
Vibo Valentia 22 18 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 8 27 11 11 36 49
2022/2023 Superlega - Girone Unico 3 40 12 10 47 38
2021/2022 Superlega - Girone Unico 4 51 18 6 62 34
2020/2021 Superlega - Girone Unico 7 34 11 11 42 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 3 40 13 4 43 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 4 49 18 8 60 39
2017/2018 Superlega - Girone Unico 3 58 19 6 67 28
2016/2017 Superlega - Girone Unico 4 53 20 6 64 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 2 52 18 4 60 26
2014/2015 Superlega - Girone Unico 2 60 20 4 64 19
2013/2014 Superlega - Girone Unico 5 34 10 12 42 43
2012/2013 Superlega - Girone Unico 5 36 12 10 44 38
2011/2012 Superlega - Girone Unico 5 42 16 10 54 47
2010/2011 Superlega - Girone Unico 7 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 6 46 17 6 54 34
2008/2009 Superlega - Girone Unico 10 33 11 15 43 55
2007/2008 Superlega - Girone Unico 8 37 12 14 54 57
2006/2007 Superlega - Girone Unico 5 45 15 11 54 45

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 23/03/2014 5 34 5


PUBBLICITA'