Superlega Girone Unico

Copra Elior Piacenza

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 20/10/2013 AltoTevere Piacenza 3 - 1
2a Giornata 27/10/2013 Piacenza Vibo Valentia 3 - 1
3a Giornata 03/11/2013 Modena Piacenza 2 - 3
4a Giornata 10/11/2013 Piacenza Consar Ravenna 3 - 0
5a Giornata 17/11/2013 Perugia Piacenza 1 - 3
6a Giornata 27/11/2013 Piacenza Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 3 - 1
7a Giornata 01/12/2013 Latina Piacenza 1 - 3
8a Giornata 08/12/2013 Piacenza Molfetta 3 - 0
9a Giornata 15/12/2013 Trento Piacenza 3 - 0
10a Giornata 22/12/2013 Verona Piacenza 0 - 3
11a Giornata 08/01/2014 Piacenza Civitanova 3 - 2
12a Giornata 11/01/2014 Piacenza AltoTevere 3 - 1
13a Giornata 19/01/2014 Vibo Valentia Piacenza 1 - 3
14a Giornata 26/01/2014 Piacenza Modena 3 - 1
15a Giornata 02/02/2014 Consar Ravenna Piacenza 1 - 3
16a Giornata 09/02/2014 Piacenza Perugia 3 - 1
17a Giornata 16/02/2014 Puliser. A. S. Bernardo Cuneo Piacenza 2 - 3
18a Giornata 23/02/2014 Piacenza Latina 3 - 0
19a Giornata 02/03/2014 Molfetta Piacenza 1 - 3
20a Giornata 09/03/2014 Piacenza Trento 3 - 0
21a Giornata 16/03/2014 Piacenza Verona 3 - 0
22a Giornata 23/03/2014 Civitanova Piacenza 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 16 9 7
Civitanova 32 8 24
Consar Ravenna 19 12 7
Latina 29 22 7
Modena 31 14 17
Molfetta 8 5 3
Perugia 22 5 17
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 14 5 9
Trento 31 7 24
Verona 30 19 11
Vibo Valentia 22 19 3

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 3 43 13 9 53 35
2022/2023 Superlega - Girone Unico 6 34 11 11 45 43
2021/2022 Superlega - Girone Unico 6 37 12 12 47 44
2020/2021 Superlega - Girone Unico 6 37 13 9 43 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 9 18 7 9 28 38
2017/2018 Superlega - Girone Unico 7 42 15 11 56 51
2016/2017 Superlega - Girone Unico 6 40 15 11 53 51
2015/2016 Superlega - Girone Unico 12 8 2 20 20 62
2014/2015 Superlega - Girone Unico 9 25 8 16 35 54
2013/2014 Superlega - Girone Unico 2 54 19 3 58 25
2012/2013 Superlega - Girone Unico 3 47 15 7 52 29
2011/2012 Superlega - Girone Unico 6 42 14 12 53 49
2010/2011 Superlega - Girone Unico 8 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 7 43 14 8 49 31
2008/2009 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 56 43
2007/2008 Superlega - Girone Unico 6 47 17 9 61 44
2006/2007 Superlega - Girone Unico 4 49 17 9 60 44

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 23/03/2014 2 54 3


PUBBLICITA'