Superlega Girone Unico

Lube Banca Marche Macerata

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 20/10/2013 Civitanova Molfetta 3 - 0
2a Giornata 27/10/2013 Latina Civitanova 0 - 3
3a Giornata 03/11/2013 Civitanova Perugia 3 - 0
4a Giornata 10/11/2013 Trento Civitanova 1 - 3
5a Giornata 17/11/2013 Civitanova AltoTevere 3 - 0
6a Giornata 27/11/2013 Vibo Valentia Civitanova 0 - 3
7a Giornata 01/12/2013 Civitanova Modena 3 - 2
8a Giornata 08/12/2013 Verona Civitanova 0 - 3
9a Giornata 15/12/2013 Civitanova Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 3 - 0
10a Giornata 22/12/2013 Civitanova Consar Ravenna 3 - 0
11a Giornata 08/01/2014 Piacenza Civitanova 3 - 2
12a Giornata 11/01/2014 Molfetta Civitanova 1 - 3
13a Giornata 19/01/2014 Civitanova Latina 3 - 1
14a Giornata 26/01/2014 Perugia Civitanova 3 - 2
15a Giornata 02/02/2014 Civitanova Trento 3 - 0
16a Giornata 09/02/2014 AltoTevere Civitanova 3 - 2
17a Giornata 16/02/2014 Civitanova Vibo Valentia 3 - 0
18a Giornata 23/02/2014 Modena Civitanova 0 - 3
19a Giornata 02/03/2014 Civitanova Verona 3 - 0
20a Giornata 09/03/2014 Puliser. A. S. Bernardo Cuneo Civitanova 2 - 3
21a Giornata 16/03/2014 Consar Ravenna Civitanova 3 - 2
22a Giornata 23/03/2014 Civitanova Piacenza 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 16 13 3
Consar Ravenna 22 21 1
Latina 32 27 5
Modena 33 22 11
Molfetta 8 6 2
Perugia 23 13 10
Piacenza 32 24 8
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 14 7 7
Trento 33 17 16
Verona 31 26 5
Vibo Valentia 24 18 6

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 4 40 15 7 48 36
2022/2023 Superlega - Girone Unico 4 38 13 9 46 36
2021/2022 Superlega - Girone Unico 2 57 19 5 62 20
2020/2021 Superlega - Girone Unico 2 51 18 4 59 26
2019/2020 Superlega - Girone Unico 1 47 16 0 48 8
2018/2019 Superlega - Girone Unico 3 65 23 3 70 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 2 64 22 4 69 25
2016/2017 Superlega - Girone Unico 1 68 23 3 74 24
2015/2016 Superlega - Girone Unico 1 59 20 2 64 19
2014/2015 Superlega - Girone Unico 3 57 19 5 63 26
2013/2014 Superlega - Girone Unico 1 56 18 4 62 19
2012/2013 Superlega - Girone Unico 2 50 16 6 57 26
2011/2012 Superlega - Girone Unico 2 56 20 6 67 36
2010/2011 Superlega - Girone Unico 9 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 4 48 16 6 55 28
2008/2009 Superlega - Girone Unico 1 57 19 7 69 34
2007/2008 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 60 43
2006/2007 Superlega - Girone Unico 10 34 12 14 50 55

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 23/03/2014 1 56 2


PUBBLICITA'