Superlega Girone Unico

Lube Banca Marche Macerata

Stagione 2015/2016



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 25/10/2015 Consar Ravenna Civitanova 2 - 3
2a Giornata 01/11/2015 Civitanova Piacenza 3 - 1
3a Giornata 08/11/2015 Civitanova Latina 3 - 2
4a Giornata 11/11/2015 Padova Civitanova 1 - 3
5a Giornata 15/11/2015 Perugia Civitanova 0 - 3
6a Giornata 22/11/2015 Civitanova Verona 3 - 0
7a Giornata 25/11/2015 Milano Civitanova 0 - 3
8a Giornata 29/11/2015 Civitanova Modena 2 - 3
9a Giornata 06/12/2015 Molfetta Civitanova 1 - 3
10a Giornata 08/12/2015 Civitanova Monza 3 - 0
11a Giornata 13/12/2015 Trento Civitanova 3 - 2
12a Giornata 20/12/2015 Civitanova Consar Ravenna 3 - 0
13a Giornata 17/01/2016 Piacenza Civitanova 1 - 3
14a Giornata 24/01/2016 Latina Civitanova 0 - 3
15a Giornata 31/01/2016 Civitanova Padova 3 - 2
16a Giornata 03/02/2016 Civitanova Perugia 3 - 1
17a Giornata 10/02/2016 Verona Civitanova 1 - 3
18a Giornata 14/02/2016 Civitanova Milano 3 - 0
19a Giornata 21/02/2016 Modena Civitanova 1 - 3
20a Giornata 24/02/2016 Civitanova Molfetta 3 - 0
21a Giornata 28/02/2016 Monza Civitanova 0 - 3
22a Giornata 06/03/2016 Civitanova Trento 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Consar Ravenna 22 21 1
Latina 32 27 5
Milano 21 18 3
Modena 33 22 11
Molfetta 8 6 2
Monza 29 22 7
Padova 27 26 1
Perugia 23 13 10
Piacenza 32 24 8
Trento 33 17 16
Verona 31 26 5

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 4 40 15 7 48 36
2022/2023 Superlega - Girone Unico 4 38 13 9 46 36
2021/2022 Superlega - Girone Unico 2 57 19 5 62 20
2020/2021 Superlega - Girone Unico 2 51 18 4 59 26
2019/2020 Superlega - Girone Unico 1 47 16 0 48 8
2018/2019 Superlega - Girone Unico 3 65 23 3 70 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 2 64 22 4 69 25
2016/2017 Superlega - Girone Unico 1 68 23 3 74 24
2015/2016 Superlega - Girone Unico 1 59 20 2 64 19
2014/2015 Superlega - Girone Unico 3 57 19 5 63 26
2013/2014 Superlega - Girone Unico 1 56 18 4 62 19
2012/2013 Superlega - Girone Unico 2 50 16 6 57 26
2011/2012 Superlega - Girone Unico 2 56 20 6 67 36
2010/2011 Superlega - Girone Unico 9 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 4 48 16 6 55 28
2008/2009 Superlega - Girone Unico 1 57 19 7 69 34
2007/2008 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 60 43
2006/2007 Superlega - Girone Unico 10 34 12 14 50 55

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2015 / 2016 Stagione 2014 / 2015
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 06/03/2016 1 59 3


PUBBLICITA'