Superlega Girone Unico

AltoTevere San Giustino

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 20/10/2013 AltoTevere Piacenza 3 - 1
2a Giornata 27/10/2013 Molfetta AltoTevere 3 - 0
3a Giornata 03/11/2013 AltoTevere Verona 1 - 3
4a Giornata 10/11/2013 AltoTevere Modena 3 - 2
5a Giornata 17/11/2013 Civitanova AltoTevere 3 - 0
6a Giornata 27/11/2013 AltoTevere Consar Ravenna 3 - 2
7a Giornata 01/12/2013 Trento AltoTevere 3 - 2
8a Giornata 08/12/2013 AltoTevere Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 0 - 3
9a Giornata 15/12/2013 Vibo Valentia AltoTevere 3 - 0
10a Giornata 22/12/2013 Latina AltoTevere 3 - 0
11a Giornata 08/01/2014 AltoTevere Perugia 3 - 1
12a Giornata 11/01/2014 Piacenza AltoTevere 3 - 1
13a Giornata 19/01/2014 AltoTevere Molfetta 3 - 0
14a Giornata 26/01/2014 Verona AltoTevere 1 - 3
15a Giornata 02/02/2014 Modena AltoTevere 0 - 3
16a Giornata 09/02/2014 AltoTevere Civitanova 3 - 2
17a Giornata 16/02/2014 Consar Ravenna AltoTevere 3 - 1
18a Giornata 23/02/2014 AltoTevere Trento 2 - 3
19a Giornata 02/03/2014 Puliser. A. S. Bernardo Cuneo AltoTevere 3 - 0
20a Giornata 09/03/2014 AltoTevere Vibo Valentia 3 - 2
21a Giornata 16/03/2014 AltoTevere Latina 3 - 0
22a Giornata 23/03/2014 Perugia AltoTevere 2 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 16 3 13
Consar Ravenna 8 5 3
Latina 14 6 8
Modena 16 5 11
Molfetta 4 1 3
Perugia 6 3 3
Piacenza 16 7 9
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 14 0 14
Trento 16 3 13
Verona 14 8 6
Vibo Valentia 12 6 6

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2014/2015 Superlega - Girone Unico 13 10 3 21 20 68
2013/2014 Superlega - Girone Unico 7 30 11 11 40 46
2012/2013 Superlega - Girone Unico 10 21 6 16 32 50
2011/2012 Superlega - Girone Unico 12 28 9 17 44 64
2010/2011 Superlega - Girone Unico 10 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 9 33 11 12 45 46
2008/2009 Superlega - Girone Unico 4 50 17 9 58 40
2007/2008 Superlega - Girone Unico 10 32 9 17 43 58
2006/2007 Superlega - Girone Unico 6 43 15 11 56 47

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 23/03/2014 7 30 10


PUBBLICITA'