Superlega Girone Unico

AltoTevere San Giustino

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
2a Giornata 26/10/2014 Molfetta AltoTevere 3 - 1
3a Giornata 29/10/2014 AltoTevere Consar Ravenna 1 - 3
4a Giornata 02/11/2014 AltoTevere Piacenza 0 - 3
5a Giornata 09/11/2014 Latina AltoTevere 3 - 2
6a Giornata 16/11/2014 AltoTevere Padova 3 - 2
7a Giornata 23/11/2014 Civitanova AltoTevere 3 - 0
8a Giornata 30/11/2014 AltoTevere Monza 3 - 1
9a Giornata 07/12/2014 Modena AltoTevere 3 - 0
10a Giornata 14/12/2014 AltoTevere Trento 0 - 3
11a Giornata 21/12/2014 Milano AltoTevere 3 - 2
12a Giornata 26/12/2014 AltoTevere Perugia 0 - 3
13a Giornata 28/12/2014 Verona AltoTevere 3 - 0
15a Giornata 18/01/2015 AltoTevere Molfetta 0 - 3
16a Giornata 25/01/2015 Consar Ravenna AltoTevere 3 - 2
17a Giornata 01/02/2015 Piacenza AltoTevere 2 - 3
18a Giornata 08/02/2015 AltoTevere Latina 0 - 3
19a Giornata 15/02/2015 Padova AltoTevere 3 - 0
20a Giornata 22/02/2015 AltoTevere Civitanova 0 - 3
21a Giornata 01/03/2015 Monza AltoTevere 3 - 1
22a Giornata 08/03/2015 AltoTevere Modena 0 - 3
23a Giornata 15/03/2015 Trento AltoTevere 3 - 0
24a Giornata 22/03/2015 AltoTevere Milano 1 - 3
25a Giornata 29/03/2015 Perugia AltoTevere 3 - 0
26a Giornata 05/04/2015 AltoTevere Verona 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 16 3 13
Consar Ravenna 8 5 3
Latina 14 6 8
Milano 4 2 2
Modena 16 5 11
Molfetta 4 1 3
Monza 12 7 5
Padova 10 7 3
Perugia 6 3 3
Piacenza 16 7 9
Trento 16 3 13
Verona 14 8 6

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2014/2015 Superlega - Girone Unico 13 10 3 21 20 68
2013/2014 Superlega - Girone Unico 7 30 11 11 40 46
2012/2013 Superlega - Girone Unico 10 21 6 16 32 50
2011/2012 Superlega - Girone Unico 12 28 9 17 44 64
2010/2011 Superlega - Girone Unico 10 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 9 33 11 12 45 46
2008/2009 Superlega - Girone Unico 4 50 17 9 58 40
2007/2008 Superlega - Girone Unico 10 32 9 17 43 58
2006/2007 Superlega - Girone Unico 6 43 15 11 56 47

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/04/2015 13 10 7


PUBBLICITA'