Superlega Girone Unico

Andreoli Latina

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 20/10/2013 Trento Latina 3 - 2
2a Giornata 27/10/2013 Latina Civitanova 0 - 3
3a Giornata 03/11/2013 Puliser. A. S. Bernardo Cuneo Latina 3 - 0
4a Giornata 10/11/2013 Vibo Valentia Latina 3 - 0
5a Giornata 17/11/2013 Latina Molfetta 3 - 0
6a Giornata 27/11/2013 Verona Latina 3 - 1
7a Giornata 01/12/2013 Latina Piacenza 1 - 3
8a Giornata 08/12/2013 Latina Modena 1 - 3
9a Giornata 15/12/2013 Perugia Latina 3 - 1
10a Giornata 22/12/2013 Latina AltoTevere 3 - 0
11a Giornata 08/01/2014 Consar Ravenna Latina 3 - 2
12a Giornata 11/01/2014 Latina Trento 1 - 3
13a Giornata 19/01/2014 Civitanova Latina 3 - 1
14a Giornata 26/01/2014 Latina Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 2 - 3
15a Giornata 02/02/2014 Latina Vibo Valentia 3 - 0
16a Giornata 09/02/2014 Molfetta Latina 2 - 3
17a Giornata 16/02/2014 Latina Verona 2 - 3
18a Giornata 23/02/2014 Piacenza Latina 3 - 0
19a Giornata 02/03/2014 Modena Latina 3 - 1
20a Giornata 09/03/2014 Latina Perugia 1 - 3
21a Giornata 16/03/2014 AltoTevere Latina 3 - 0
22a Giornata 23/03/2014 Latina Consar Ravenna 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 14 8 6
Civitanova 32 5 27
Consar Ravenna 21 7 14
Modena 31 4 27
Molfetta 8 6 2
Perugia 24 1 23
Piacenza 29 7 22
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 12 2 10
Trento 31 4 27
Verona 29 7 22
Vibo Valentia 21 13 8

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 9 23 7 15 33 52
2022/2023 Superlega - Girone Unico 9 26 8 14 39 48
2021/2022 Superlega - Girone Unico 8 30 10 14 43 52
2020/2021 Superlega - Girone Unico 12 7 2 20 17 63
2019/2020 Superlega - Girone Unico 11 15 5 12 27 42
2018/2019 Superlega - Girone Unico 11 25 9 17 36 63
2017/2018 Superlega - Girone Unico 11 25 7 19 41 61
2016/2017 Superlega - Girone Unico 11 26 8 18 39 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 8 27 9 13 38 49
2014/2015 Superlega - Girone Unico 6 41 13 11 53 44
2013/2014 Superlega - Girone Unico 12 18 5 17 31 53
2012/2013 Superlega - Girone Unico 7 31 11 11 39 42
2011/2012 Superlega - Girone Unico 8 32 10 16 48 59
2010/2011 Superlega - Girone Unico 11 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 13 18 5 17 33 57
2007/2008 Superlega - Girone Unico 14 19 6 20 29 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 11 24 8 18 38 65

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 23/03/2014 12 18 7


PUBBLICITA'