Superlega Girone Unico

Andreoli Latina

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 19/10/2014 Latina Monza 3 - 1
2a Giornata 26/10/2014 Consar Ravenna Latina 3 - 1
3a Giornata 29/10/2014 Latina Perugia 0 - 3
4a Giornata 02/11/2014 Molfetta Latina 2 - 3
5a Giornata 09/11/2014 Latina AltoTevere 3 - 2
6a Giornata 16/11/2014 Verona Latina 1 - 3
7a Giornata 23/11/2014 Latina Trento 2 - 3
8a Giornata 30/11/2014 Milano Latina 0 - 3
9a Giornata 07/12/2014 Latina Piacenza 2 - 3
10a Giornata 14/12/2014 Modena Latina 3 - 0
11a Giornata 21/12/2014 Civitanova Latina 1 - 3
12a Giornata 26/12/2014 Latina Padova 3 - 1
14a Giornata 03/01/2015 Monza Latina 3 - 1
15a Giornata 18/01/2015 Latina Consar Ravenna 3 - 2
16a Giornata 25/01/2015 Perugia Latina 3 - 2
17a Giornata 01/02/2015 Latina Molfetta 3 - 0
18a Giornata 08/02/2015 AltoTevere Latina 0 - 3
19a Giornata 15/02/2015 Latina Verona 2 - 3
20a Giornata 22/02/2015 Trento Latina 3 - 1
21a Giornata 01/03/2015 Latina Milano 3 - 0
22a Giornata 08/03/2015 Piacenza Latina 3 - 2
23a Giornata 15/03/2015 Latina Modena 3 - 1
24a Giornata 22/03/2015 Latina Civitanova 1 - 3
25a Giornata 29/03/2015 Padova Latina 0 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 14 8 6
Civitanova 32 5 27
Consar Ravenna 21 7 14
Milano 21 11 10
Modena 31 4 27
Molfetta 8 6 2
Monza 28 9 19
Padova 26 11 15
Perugia 24 1 23
Piacenza 29 7 22
Trento 31 4 27
Verona 29 7 22

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 9 23 7 15 33 52
2022/2023 Superlega - Girone Unico 9 26 8 14 39 48
2021/2022 Superlega - Girone Unico 8 30 10 14 43 52
2020/2021 Superlega - Girone Unico 12 7 2 20 17 63
2019/2020 Superlega - Girone Unico 11 15 5 12 27 42
2018/2019 Superlega - Girone Unico 11 25 9 17 36 63
2017/2018 Superlega - Girone Unico 11 25 7 19 41 61
2016/2017 Superlega - Girone Unico 11 26 8 18 39 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 8 27 9 13 38 49
2014/2015 Superlega - Girone Unico 6 41 13 11 53 44
2013/2014 Superlega - Girone Unico 12 18 5 17 31 53
2012/2013 Superlega - Girone Unico 7 31 11 11 39 42
2011/2012 Superlega - Girone Unico 8 32 10 16 48 59
2010/2011 Superlega - Girone Unico 11 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 13 18 5 17 33 57
2007/2008 Superlega - Girone Unico 14 19 6 20 29 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 11 24 8 18 38 65

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/04/2015 6 41 12


PUBBLICITA'