Superlega Girone Unico

Andreoli Latina

Stagione 2015/2016



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 25/10/2015 Padova Latina 0 - 3
2a Giornata 01/11/2015 Latina Monza 3 - 2
3a Giornata 08/11/2015 Civitanova Latina 3 - 2
4a Giornata 11/11/2015 Latina Verona 0 - 3
5a Giornata 15/11/2015 Modena Latina 3 - 0
6a Giornata 22/11/2015 Latina Milano 3 - 2
7a Giornata 25/11/2015 Consar Ravenna Latina 3 - 2
8a Giornata 29/11/2015 Trento Latina 3 - 0
9a Giornata 06/12/2015 Latina Piacenza 3 - 0
10a Giornata 08/12/2015 Molfetta Latina 3 - 2
11a Giornata 13/12/2015 Latina Perugia 0 - 3
12a Giornata 20/12/2015 Latina Padova 3 - 2
13a Giornata 17/01/2016 Monza Latina 1 - 3
14a Giornata 24/01/2016 Latina Civitanova 0 - 3
15a Giornata 31/01/2016 Verona Latina 2 - 3
16a Giornata 03/02/2016 Latina Modena 1 - 3
17a Giornata 10/02/2016 Milano Latina 3 - 1
18a Giornata 14/02/2016 Latina Consar Ravenna 2 - 3
19a Giornata 21/02/2016 Latina Trento 1 - 3
20a Giornata 24/02/2016 Piacenza Latina 0 - 3
21a Giornata 28/02/2016 Latina Molfetta 3 - 1
22a Giornata 06/03/2016 Perugia Latina 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 32 5 27
Consar Ravenna 21 7 14
Milano 21 11 10
Modena 31 4 27
Molfetta 8 6 2
Monza 28 9 19
Padova 26 11 15
Perugia 24 1 23
Piacenza 29 7 22
Trento 31 4 27
Verona 29 7 22

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 9 23 7 15 33 52
2022/2023 Superlega - Girone Unico 9 26 8 14 39 48
2021/2022 Superlega - Girone Unico 8 30 10 14 43 52
2020/2021 Superlega - Girone Unico 12 7 2 20 17 63
2019/2020 Superlega - Girone Unico 11 15 5 12 27 42
2018/2019 Superlega - Girone Unico 11 25 9 17 36 63
2017/2018 Superlega - Girone Unico 11 25 7 19 41 61
2016/2017 Superlega - Girone Unico 11 26 8 18 39 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 8 27 9 13 38 49
2014/2015 Superlega - Girone Unico 6 41 13 11 53 44
2013/2014 Superlega - Girone Unico 12 18 5 17 31 53
2012/2013 Superlega - Girone Unico 7 31 11 11 39 42
2011/2012 Superlega - Girone Unico 8 32 10 16 48 59
2010/2011 Superlega - Girone Unico 11 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 13 18 5 17 33 57
2007/2008 Superlega - Girone Unico 14 19 6 20 29 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 11 24 8 18 38 65

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2015 / 2016 Stagione 2014 / 2015
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 06/03/2016 8 27 6


PUBBLICITA'