Superlega Girone Unico

CMC Ravenna

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 20/10/2013 Modena Consar Ravenna 3 - 0
2a Giornata 27/10/2013 Consar Ravenna Trento 0 - 3
3a Giornata 03/11/2013 Consar Ravenna Vibo Valentia 3 - 1
4a Giornata 10/11/2013 Piacenza Consar Ravenna 3 - 0
5a Giornata 17/11/2013 Consar Ravenna Verona 2 - 3
6a Giornata 27/11/2013 AltoTevere Consar Ravenna 3 - 2
7a Giornata 01/12/2013 Puliser. A. S. Bernardo Cuneo Consar Ravenna 3 - 1
8a Giornata 08/12/2013 Consar Ravenna Perugia 1 - 3
9a Giornata 15/12/2013 Molfetta Consar Ravenna 0 - 3
10a Giornata 22/12/2013 Civitanova Consar Ravenna 3 - 0
11a Giornata 08/01/2014 Consar Ravenna Latina 3 - 2
12a Giornata 11/01/2014 Consar Ravenna Modena 1 - 3
13a Giornata 19/01/2014 Trento Consar Ravenna 3 - 0
14a Giornata 26/01/2014 Vibo Valentia Consar Ravenna 2 - 3
15a Giornata 02/02/2014 Consar Ravenna Piacenza 1 - 3
16a Giornata 09/02/2014 Verona Consar Ravenna 2 - 3
17a Giornata 16/02/2014 Consar Ravenna AltoTevere 3 - 1
18a Giornata 23/02/2014 Consar Ravenna Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 3 - 0
19a Giornata 02/03/2014 Perugia Consar Ravenna 3 - 0
20a Giornata 09/03/2014 Consar Ravenna Molfetta 2 - 3
21a Giornata 16/03/2014 Consar Ravenna Civitanova 3 - 2
22a Giornata 23/03/2014 Latina Consar Ravenna 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 8 3 5
Civitanova 22 1 21
Latina 21 14 7
Modena 22 2 20
Molfetta 8 3 5
Perugia 22 1 21
Piacenza 19 7 12
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 10 1 9
Trento 22 2 20
Verona 21 6 15
Vibo Valentia 19 7 12

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone Unico 4 52 17 9 60 39
2022/2023 Serie A2 - Girone Unico 8 39 12 14 52 51
2021/2022 Superlega - Girone Unico 13 2 0 24 14 72
2020/2021 Superlega - Girone Unico 10 19 5 17 31 54
2019/2020 Superlega - Girone Unico 10 16 5 12 22 40
2018/2019 Superlega - Girone Unico 10 27 9 17 38 60
2017/2018 Superlega - Girone Unico 8 38 13 12 45 46
2016/2017 Superlega - Girone Unico 9 32 10 16 44 56
2015/2016 Superlega - Girone Unico 9 25 8 14 38 54
2014/2015 Superlega - Girone Unico 7 35 11 13 43 46
2013/2014 Superlega - Girone Unico 9 23 8 14 34 52
2012/2013 Superlega - Girone Unico 11 10 3 19 15 59
2011/2012 Superlega - Girone Unico 14 15 4 22 27 69
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 11 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie A2 - Girone Unico 6 39 13 11 52 46
2008/2009 Serie B - Girone B 3 70 25 5 79 31
2007/2008 Serie B - Girone B 9 38 13 13 50 49
2006/2007 Serie B2 - Girone D 6 43 14 12 54 49

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 23/03/2014 9 23 11


PUBBLICITA'