Superlega Girone Unico

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 19/10/2014 Milano Molfetta 0 - 3
2a Giornata 26/10/2014 Verona Milano 3 - 0
4a Giornata 02/11/2014 Milano Modena 0 - 3
5a Giornata 09/11/2014 Trento Milano 3 - 0
6a Giornata 16/11/2014 Milano Civitanova 0 - 3
7a Giornata 23/11/2014 Padova Milano 2 - 3
8a Giornata 30/11/2014 Milano Latina 0 - 3
9a Giornata 07/12/2014 Perugia Milano 3 - 1
10a Giornata 14/12/2014 Monza Milano 2 - 3
11a Giornata 21/12/2014 Milano AltoTevere 3 - 2
12a Giornata 26/12/2014 Piacenza Milano 3 - 1
13a Giornata 28/12/2014 Milano Consar Ravenna 0 - 3
14a Giornata 03/01/2015 Molfetta Milano 3 - 0
15a Giornata 18/01/2015 Milano Verona 0 - 3
17a Giornata 01/02/2015 Modena Milano 3 - 0
18a Giornata 08/02/2015 Milano Trento 0 - 3
19a Giornata 15/02/2015 Civitanova Milano 3 - 1
20a Giornata 22/02/2015 Milano Padova 2 - 3
21a Giornata 01/03/2015 Latina Milano 3 - 0
22a Giornata 08/03/2015 Milano Perugia 0 - 3
23a Giornata 15/03/2015 Milano Monza 2 - 3
24a Giornata 22/03/2015 AltoTevere Milano 1 - 3
25a Giornata 29/03/2015 Milano Piacenza 0 - 3
26a Giornata 05/04/2015 Consar Ravenna Milano 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 4 2 2
Civitanova 21 3 18
Consar Ravenna 16 10 6
Latina 21 10 11
Modena 22 9 13
Molfetta 6 2 4
Monza 22 14 8
Padova 21 15 6
Perugia 20 4 16
Piacenza 19 2 17
Trento 21 3 18
Verona 19 6 13

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 6 38 12 10 48 38
2022/2023 Superlega - Girone Unico 8 30 10 12 38 45
2021/2022 Superlega - Girone Unico 5 41 13 11 50 44
2020/2021 Superlega - Girone Unico 8 33 11 11 45 44
2019/2020 Superlega - Girone Unico 4 34 11 6 36 24
2018/2019 Superlega - Girone Unico 4 49 17 9 59 44
2017/2018 Superlega - Girone Unico 6 44 14 12 56 44
2016/2017 Superlega - Girone Unico 14 18 5 21 27 68
2015/2016 Superlega - Girone Unico 11 16 5 17 24 58
2014/2015 Superlega - Girone Unico 12 11 4 20 20 67
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 13 0 0 0 0 0
2007/2008 Superlega - Girone Unico 9 35 12 14 48 58


PUBBLICITA'