Superlega Girone Unico

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 19/10/2014 Modena Perugia 3 - 1
2a Giornata 26/10/2014 Perugia Trento 2 - 3
3a Giornata 29/10/2014 Latina Perugia 0 - 3
4a Giornata 02/11/2014 Padova Perugia 0 - 3
5a Giornata 09/11/2014 Perugia Verona 3 - 1
7a Giornata 23/11/2014 Perugia Consar Ravenna 3 - 1
8a Giornata 30/11/2014 Piacenza Perugia 0 - 3
9a Giornata 07/12/2014 Perugia Milano 3 - 1
10a Giornata 14/12/2014 Civitanova Perugia 3 - 1
11a Giornata 21/12/2014 Perugia Monza 3 - 2
12a Giornata 26/12/2014 AltoTevere Perugia 0 - 3
13a Giornata 28/12/2014 Perugia Molfetta 3 - 1
14a Giornata 03/01/2015 Perugia Modena 1 - 3
15a Giornata 18/01/2015 Trento Perugia 3 - 1
16a Giornata 25/01/2015 Perugia Latina 3 - 2
17a Giornata 01/02/2015 Perugia Padova 3 - 0
18a Giornata 08/02/2015 Verona Perugia 3 - 2
20a Giornata 22/02/2015 Consar Ravenna Perugia 1 - 3
21a Giornata 01/03/2015 Perugia Piacenza 3 - 0
22a Giornata 08/03/2015 Milano Perugia 0 - 3
23a Giornata 15/03/2015 Perugia Civitanova 0 - 3
24a Giornata 22/03/2015 Monza Perugia 1 - 3
25a Giornata 29/03/2015 Perugia AltoTevere 3 - 0
26a Giornata 05/04/2015 Molfetta Perugia 2 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 6 3 3
Civitanova 23 10 13
Consar Ravenna 22 21 1
Latina 24 23 1
Milano 20 16 4
Modena 23 14 9
Molfetta 8 7 1
Monza 20 17 3
Padova 19 18 1
Piacenza 22 17 5
Trento 23 12 11
Verona 23 19 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 2 51 16 6 58 25
2022/2023 Superlega - Girone Unico 1 65 22 0 66 11
2021/2022 Superlega - Girone Unico 1 67 22 2 70 18
2020/2021 Superlega - Girone Unico 1 54 18 4 57 21
2019/2020 Superlega - Girone Unico 2 43 15 2 46 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 1 67 22 4 71 21
2017/2018 Superlega - Girone Unico 1 70 23 3 71 17
2016/2017 Superlega - Girone Unico 2 62 21 5 70 28
2015/2016 Superlega - Girone Unico 5 42 14 8 50 33
2014/2015 Superlega - Girone Unico 4 50 17 7 59 33
2013/2014 Superlega - Girone Unico 3 46 16 6 55 32
2012/2013 Superlega - Girone Unico 6 33 11 11 40 42
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 12 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie B - Girone B 2 78 27 3 83 26
2008/2009 Serie B - Girone B 2 73 25 5 81 30

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/04/2015 4 50 3


PUBBLICITA'