Serie B Nazionale Girone C

Basket Crabs Rimini

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
17a Giornata 31/01/2015 Rimini Eurobasket Roma 57 - 64
1a Giornata 05/10/2014 Palestrina Rimini 85 - 71
2a Giornata 12/10/2014 Rimini Olimpia Cagliari 84 - 66
3a Giornata 19/10/2014 Rimini Senigallia 64 - 89
4a giornata 26/10/2014 Eurobasket Roma Rimini 76 - 65
5a Giornata 02/11/2014 Rimini Montegranaro 70 - 88
6a Giornata 09/11/2014 Giulia Giulianova Rimini 88 - 61
7a Giornata 16/11/2014 NPC Rieti Rimini 76 - 63
8a Giornata 23/11/2014 Rimini Luiss Roma 64 - 69
9a Giornata 30/11/2014 Oasi di Kufra Fondi Rimini 65 - 53
10a Giornata 07/12/2014 Rimini Virtus Cassino 62 - 56
11a Giornata 14/12/2014 Porto S. Elpidio Rimini 80 - 59
12a Giornata 21/12/2014 Rimini Stella Azzurra Roma 66 - 63
13a Giornata 28/12/2014 Viterbo Rimini 83 - 66
14a Giornata 10/01/2015 Rimini Palestrina 62 - 89
15a Giornata 17/01/2015 Olimpia Cagliari Rimini 74 - 84
16a Giornata 24/01/2015 Senigallia Rimini 81 - 74
18a Giornata 07/02/2015 Montegranaro Rimini 98 - 78
19a Giornata 14/02/2015 Rimini Giulia Giulianova 90 - 84
20a Giornata 21/02/2015 Rimini NPC Rieti 57 - 73
21a Giornata 28/02/2015 Luiss Roma Rimini 76 - 70
22a Giornata 14/03/2015 Rimini Oasi di Kufra Fondi 89 - 62
23a Giornata 21/03/2015 Virtus Cassino Rimini 94 - 80
24a Giornata 28/03/2015 Rimini Porto S. Elpidio 90 - 77
25a Giornata 11/04/2015 Stella Azzurra Roma Rimini 75 - 72
26a Giornata 19/04/2015 Rimini Viterbo 104 - 94

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Eurobasket Roma 2 0 2
Giulia Giulianova 4 3 1
Luiss Roma 2 0 2
Montegranaro 6 0 6
NPC Rieti 2 0 2
Oasi di Kufra Fondi 2 1 1
Olimpia Cagliari 2 2 0
Palestrina 2 0 2
Porto S. Elpidio 4 3 1
Senigallia 8 5 3
Stella Azzurra Roma 2 1 1
Virtus Cassino 2 1 1
Viterbo 2 1 1

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2017/2018 Serie B Nazionale - Girone B 13 22 11 19 2079 2204
2016/2017 Serie B Nazionale - Girone D 9 28 14 16 2207 2195
2015/2016 Serie B Nazionale - Girone A 7 36 18 12 2332 2221
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone C 11 16 8 18 1855 2025
2013/2014 DNB - Girone B 11 18 9 17 1852 1963
2012/2013 DNB - Girone B 12 22 11 19 2026 2097
2011/2012 DNB - Girone B 3 40 20 10 2076 1998
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 5 30 15 9 1824 1788
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 28 14 16 2453 2422
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 30 15 15 2452 2392
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 32 16 14 2456 2371
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 44 22 8 2507 2304
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 38 19 11 2538 2470
2004/2005 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 34 17 13 2510 2456

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 19/04/2015 11 16 11


PUBBLICITA'