DNB Girone B

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2013 Treviso 2012 Pall. Udinese 59 - 52
2a Giornata 12/10/2013 Pall. Udinese Pordenone 61 - 60
3a Giornata 19/10/2013 Orzinuovi Pall. Udinese 77 - 72
4a Giornata 26/10/2013 Pall. Udinese Pall. Forlì 2015 82 - 61
5a Giornata 02/11/2013 Pall. Udinese Montichiari 74 - 80
6a Giornata 09/11/2013 Lecco Pall. Udinese 71 - 79
7a Giornata 16/11/2013 Pall. Udinese Legnano Knights 63 - 66
8a Giornata 23/11/2013 Costa Volpino Pall. Udinese 58 - 77
9a Giornata 30/11/2013 Pall. Udinese Sangiorgese Legnano 85 - 81
10a Giornata 07/12/2013 Varese Pall. Udinese 52 - 76
11a Giornata 14/12/2013 Pall. Udinese Rimini 85 - 70
12a Giornata 21/12/2013 Spilimbergo PN Pall. Udinese 66 - 71
13a Giornata 05/01/2014 Pall. Udinese Urania Milano 67 - 56
14a Giornata 11/01/2014 Pall. Udinese Treviso 2012 71 - 69
15a Giornata 18/01/2014 Pordenone Pall. Udinese 64 - 81
16a Giornata 25/01/2014 Pall. Udinese Orzinuovi 65 - 58
17a Giornata 01/02/2014 Pall. Forlì 2015 Pall. Udinese 76 - 62
18a Giornata 08/02/2014 Montichiari Pall. Udinese 70 - 69
19a Giornata 15/02/2014 Pall. Udinese Lecco 83 - 69
20a Giornata 22/02/2014 Legnano Knights Pall. Udinese 81 - 71
21a Giornata 01/03/2014 Pall. Udinese Costa Volpino 77 - 83
22a Giornata 15/03/2014 Sangiorgese Legnano Pall. Udinese 76 - 63
23a Giornata 22/03/2014 Pall. Udinese Varese 68 - 58
24a Giornata 29/03/2014 Rimini Pall. Udinese 92 - 85
25a Giornata 06/04/2014 Pall. Udinese Spilimbergo PN 75 - 65
26a Giornata 12/04/2014 Urania Milano Pall. Udinese 49 - 61

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Costa Volpino 4 3 1
Lecco 4 3 1
Legnano Knights 2 0 2
Montichiari 4 0 4
Orzinuovi 14 10 3
Pall. Forlì 2015 16 8 8
Pordenone 4 4 0
Rimini 4 1 3
Sangiorgese Legnano 2 1 1
Spilimbergo PN 4 3 1
Treviso 2012 2 1 1
Urania Milano 10 9 1
Varese 2 2 0

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 3 30 15 7 1732 1537
2022/2023 Serie A2 - Girone B Rosso 4 28 14 10 1794 1790
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 1 44 22 4 2092 1732
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 3 32 16 10 2004 1993
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 3 30 15 10 1977 1867
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 5 36 18 12 2356 2231
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 4 36 18 12 2254 2183
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 9 32 16 14 2193 2176
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone B 2 42 21 7 2072 1860
2013/2014 DNB - Girone B 5 32 16 10 1875 1767
2011/2012 DNB - Girone B 15 18 9 21 2131 2335


PUBBLICITA'