DNB Girone B

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2013 Orzinuovi Montichiari 69 - 67
2a Giornata 12/10/2013 Legnano Knights Orzinuovi 84 - 56
3a Giornata 19/10/2013 Orzinuovi Pall. Udinese 77 - 72
4a Giornata 26/10/2013 Rimini Orzinuovi 70 - 73
5a Giornata 02/11/2013 Orzinuovi Costa Volpino 57 - 72
6a Giornata 09/11/2013 Varese Orzinuovi 59 - 77
7a Giornata 16/11/2013 Orzinuovi Pall. Forlì 2015 80 - 75
8a Giornata 23/11/2013 Orzinuovi Pordenone 64 - 56
9a Giornata 30/11/2013 Urania Milano Orzinuovi 64 - 88
10a Giornata 07/12/2013 Orzinuovi Spilimbergo PN 96 - 84
11a Giornata 14/12/2013 Treviso 2012 Orzinuovi 69 - 84
12a Giornata 21/12/2013 Sangiorgese Legnano Orzinuovi 58 - 63
13a Giornata 05/01/2014 Orzinuovi Lecco 81 - 77
14a Giornata 11/01/2014 Montichiari Orzinuovi 72 - 73
15a Giornata 18/01/2014 Orzinuovi Legnano Knights 72 - 62
16a Giornata 25/01/2014 Pall. Udinese Orzinuovi 65 - 58
17a Giornata 01/02/2014 Orzinuovi Rimini 70 - 62
18a Giornata 08/02/2014 Costa Volpino Orzinuovi 65 - 85
19a Giornata 15/02/2014 Orzinuovi Varese 67 - 57
20a Giornata 22/02/2014 Pall. Forlì 2015 Orzinuovi 75 - 84
21a Giornata 01/03/2014 Pordenone Orzinuovi 74 - 65
22a Giornata 15/03/2014 Orzinuovi Urania Milano 74 - 59
23a Giornata 22/03/2014 Spilimbergo PN Orzinuovi 70 - 91
24a Giornata 29/03/2014 Orzinuovi Treviso 2012 88 - 70
25a Giornata 06/04/2014 Orzinuovi Sangiorgese Legnano 83 - 75
26a Giornata 12/04/2014 Lecco Orzinuovi 73 - 81

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Costa Volpino 6 4 2
Lecco 8 5 3
Legnano Knights 2 1 1
Montichiari 4 4 0
Pall. Forlì 2015 10 6 4
Pall. Udinese 14 3 10
Pordenone 4 2 2
Rimini 2 2 0
Sangiorgese Legnano 2 2 0
Spilimbergo PN 2 2 0
Treviso 2012 2 2 0
Urania Milano 14 8 6
Varese 2 2 0

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 11 12 6 16 1617 1685
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 14 4 2 24 1838 2147
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 12 20 10 16 2129 2168
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 14 14 7 17 1887 1983
2018/2019 Serie B Nazionale - Girone B 1 42 21 9 2244 1996
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 16 8 4 26 2312 2611
2016/2017 Serie B Nazionale - Girone B 1 50 25 5 2251 1914
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone B 5 36 18 10 2197 2090
2013/2014 DNB - Girone B 1 44 22 4 1956 1786


PUBBLICITA'