DNB Girone B

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2013 Pall. Forlì 2015 Urania Milano 36 - 69
2a Giornata 12/10/2013 Urania Milano Varese 82 - 66
3a Giornata 19/10/2013 Spilimbergo PN Urania Milano 74 - 85
4a Giornata 26/10/2013 Legnano Knights Urania Milano 89 - 60
5a Giornata 02/11/2013 Urania Milano Rimini 83 - 86
6a Giornata 09/11/2013 Treviso 2012 Urania Milano 78 - 61
7a Giornata 16/11/2013 Urania Milano Costa Volpino 60 - 58
8a Giornata 23/11/2013 Sangiorgese Legnano Urania Milano 72 - 68
9a Giornata 30/11/2013 Urania Milano Orzinuovi 64 - 88
10a Giornata 07/12/2013 Urania Milano Lecco 83 - 75
11a Giornata 14/12/2013 Pordenone Urania Milano 70 - 54
12a Giornata 21/12/2013 Urania Milano Montichiari 64 - 77
13a Giornata 05/01/2014 Pall. Udinese Urania Milano 67 - 56
14a Giornata 11/01/2014 Urania Milano Pall. Forlì 2015 77 - 69
15a Giornata 18/01/2014 Varese Urania Milano 54 - 60
16a Giornata 25/01/2014 Urania Milano Spilimbergo PN 92 - 60
17a Giornata 01/02/2014 Urania Milano Legnano Knights 77 - 63
18a Giornata 08/02/2014 Rimini Urania Milano 65 - 78
19a Giornata 15/02/2014 Urania Milano Treviso 2012 72 - 76
20a Giornata 22/02/2014 Costa Volpino Urania Milano 53 - 60
21a Giornata 01/03/2014 Urania Milano Sangiorgese Legnano 67 - 63
22a Giornata 15/03/2014 Orzinuovi Urania Milano 74 - 59
23a Giornata 22/03/2014 Lecco Urania Milano 87 - 79
24a Giornata 29/03/2014 Urania Milano Pordenone 73 - 45
25a Giornata 06/04/2014 Montichiari Urania Milano 69 - 60
26a Giornata 12/04/2014 Urania Milano Pall. Udinese 49 - 61

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Costa Volpino 6 4 2
Lecco 8 5 3
Legnano Knights 2 1 1
Montichiari 4 2 2
Orzinuovi 14 6 8
Pall. Forlì 2015 6 4 2
Pall. Udinese 10 1 9
Pordenone 4 2 2
Rimini 2 1 1
Sangiorgese Legnano 2 1 1
Spilimbergo PN 2 2 0
Treviso 2012 2 0 2
Varese 2 2 0

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2022/2023 Serie A2 - Girone A Verde 5 28 14 10 1890 1911
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 10 20 10 16 1943 2033
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 5 28 14 12 1957 1977
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 7 26 13 13 2029 1976
2018/2019 Serie B Nazionale - Girone B 3 40 20 10 2377 2066
2016/2017 Serie B Nazionale - Girone B 11 24 12 18 2190 2197
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone B 6 32 16 12 1888 1833
2013/2014 DNB - Girone B 7 26 13 13 1792 1775


PUBBLICITA'