Serie D Girone F

Rimini 1912 S.S.D. a.r.l.

Stagione 2010/2011



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Gianmarco Pazzini Portiere 30 2694 0 0 0 1 0 0 0 24
Tommaso Scuffia Portiere 6 540 0 0 1 0 0 0 0 9
Alessandro Semprini Portiere 7 605 0 0 0 0 0 0 0 8
Emiliano Dei Portiere 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1
Giuseppe Aquino Difensore 37 3390 4 0 12 0 0 0 0
Andrea Brighi Difensore 16 1231 0 0 0 1 0 0 0
Daniele Bucchi Difensore 10 428 0 0 2 0 0 0 0
Dario Deluigi Difensore 16 1346 0 0 1 0 0 0 0
Nicolò Ferrari Difensore 2 41 0 0 0 1 0 0 0
Marco Gasperoni Difensore 20 1164 1 0 3 0 0 0 0
Alessandro Mastronicola Difensore 34 2908 0 0 13 1 0 0 0
Luca Vittori Difensore 33 2845 1 0 4 0 0 0 0
Marco Brighi Centrocampista 16 971 0 0 1 0 0 0 0
Ivan Buonocunto Centrocampista 39 2622 9 0 3 0 0 0 0
Alfredo Cardinale Centrocampista 30 2458 0 0 7 1 0 0 0
Michele Conti Centrocampista 4 63 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Evangelisti Centrocampista 31 2213 7 0 4 1 0 0 0
Federico Massaccesi Centrocampista 15 662 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Onescu Centrocampista 39 2958 2 0 9 0 0 0 0
Mirko Palazzi Centrocampista 3 2845 1 0 4 0 0 0 0
Luca Valeriani Centrocampista 27 1892 6 0 0 0 0 0 0
Pierluigi Baldazzi Attaccante 40 2900 10 0 7 0 0 0 0
Gianluca Morelli Attaccante 8 121 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Olcese Attaccante 41 3487 14 0 5 0 0 0 0
Mauro Ragatzu Attaccante 28 1998 13 0 3 1 0 0 0
Christopher Santucci Attaccante 6 298 0 0 1 0 0 0 0
Samuel Sari Attaccante 15 515 1 0 1 0 0 0 0
Andrea Zanigni Attaccante 11 440 1 0 1 0 0 0 0

PUBBLICITA'