Serie D Girone D

U.S. Russi S.r.l. S.S.D.

Stagione 2010/2011



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Francesco Ancarani Portiere 4 360 0 0 0 0 0 0 0 10
Filippo Berdondini Portiere 12 1080 0 0 0 1 0 0 0 14
Lorenzo Gardini Portiere 18 1620 0 0 1 0 0 0 0 25
Cosimo Calviello Difensore 32 2569 1 0 2 0 0 0 0
Davide Casadei Difensore 30 2475 0 0 6 0 0 0 0
Luigi De Angelis Difensore 33 2964 2 0 5 0 0 0 0
Matteo Gordini Difensore 5 74 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Braccini Centrocampista 13 817 0 0 2 2 0 0 0
Erik Fabbri Centrocampista 11 721 0 0 1 0 0 0 0
Francesco Facchini Centrocampista 29 1859 1 0 5 0 0 0 0
Luca Mosconi Centrocampista 32 2879 1 0 6 1 0 0 0
Jacopo Pagani Centrocampista 28 1788 4 0 4 0 0 0 0
Angelo Ramon Piscopo Centrocampista 15 1320 0 0 1 0 0 0 0
Tommaso Pittaluga Centrocampista 23 1546 0 0 2 0 0 0 0
Mattia Rinaldini Centrocampista 25 2040 3 0 9 1 0 0 0
Antonio Scarpitta Centrocampista 28 2150 1 0 4 0 0 0 0
Lejdjon Alikaj Attaccante 14 465 1 0 1 0 0 0 0
Darius Dragusin Attaccante 17 677 1 0 1 0 0 0 0
Daniele Melandri Attaccante 33 2960 11 0 1 0 0 0 0
Giuseppe Brian Savelli Attaccante 28 1767 4 0 1 0 0 0 0

PUBBLICITA'