DNB Girone B

Basket Crabs Rimini

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2013 Varese Rimini 83 - 73
2a Giornata 12/10/2013 Rimini Pall. Forlì 2015 74 - 61
3a Giornata 19/10/2013 Sangiorgese Legnano Rimini 87 - 91
4a Giornata 26/10/2013 Rimini Orzinuovi 70 - 73
5a Giornata 02/11/2013 Urania Milano Rimini 83 - 86
6a Giornata 09/11/2013 Rimini Spilimbergo PN 85 - 80
7a Giornata 16/11/2013 Pordenone Rimini 80 - 76
8a Giornata 23/11/2013 Rimini Legnano Knights 66 - 78
9a Giornata 30/11/2013 Lecco Rimini 82 - 66
10a Giornata 07/12/2013 Rimini Montichiari 62 - 71
11a Giornata 14/12/2013 Pall. Udinese Rimini 85 - 70
12a Giornata 21/12/2013 Rimini Treviso 2012 54 - 64
13a Giornata 05/01/2014 Costa Volpino Rimini 95 - 55
14a Giornata 11/01/2014 Rimini Varese 64 - 70
15a Giornata 18/01/2014 Pall. Forlì 2015 Rimini 72 - 55
16a Giornata 25/01/2014 Rimini Sangiorgese Legnano 72 - 58
17a Giornata 01/02/2014 Orzinuovi Rimini 70 - 62
18a Giornata 08/02/2014 Rimini Urania Milano 65 - 78
19a Giornata 15/02/2014 Spilimbergo PN Rimini 57 - 88
20a Giornata 22/02/2014 Rimini Pordenone 67 - 75
21a Giornata 01/03/2014 Legnano Knights Rimini 78 - 61
22a Giornata 15/03/2014 Rimini Lecco 85 - 72
23a Giornata 22/03/2014 Montichiari Rimini 88 - 67
24a Giornata 29/03/2014 Rimini Pall. Udinese 92 - 85
25a Giornata 06/04/2014 Treviso 2012 Rimini 66 - 64
26a Giornata 12/04/2014 Rimini Costa Volpino 82 - 72

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Costa Volpino 4 3 1
Lecco 4 2 2
Legnano Knights 2 0 2
Montichiari 2 0 2
Orzinuovi 2 0 2
Pall. Forlì 2015 4 2 2
Pall. Udinese 4 3 1
Pordenone 2 0 2
Sangiorgese Legnano 2 2 0
Spilimbergo PN 4 4 0
Treviso 2012 2 0 2
Urania Milano 2 1 1
Varese 2 0 2

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2017/2018 Serie B Nazionale - Girone B 13 22 11 19 2079 2204
2016/2017 Serie B Nazionale - Girone D 9 28 14 16 2207 2195
2015/2016 Serie B Nazionale - Girone A 7 36 18 12 2332 2221
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone C 11 16 8 18 1855 2025
2013/2014 DNB - Girone B 11 18 9 17 1852 1963
2012/2013 DNB - Girone B 12 22 11 19 2026 2097
2011/2012 DNB - Girone B 3 40 20 10 2076 1998
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 5 30 15 9 1824 1788
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 28 14 16 2453 2422
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 30 15 15 2452 2392
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 32 16 14 2456 2371
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 44 22 8 2507 2304
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 38 19 11 2538 2470
2004/2005 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 34 17 13 2510 2456

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 12/04/2014 11 18 12


PUBBLICITA'