Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Superlega Girone Unico

26a Giornata 24/03/2019

RISULTATI

Civitanova Vibo Valentia 3 - 0
Emma Villas Siena Consar Ravenna 3 - 2 Leggi il commento della partita!
Globo B. Pop. Frusinate Sora BCC Tecbus Castellana BA 3 - 0
Milano Perugia 3 - 2
Padova Latina 3 - 0
Trento Monza 3 - 1
Verona Modena 2 - 3

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 6
Punti segnati: 28
Vittorie fuori casa: 1

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 26a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
Perugia 67 26 22 4 71 21 50 0003.38NAN
Trento 66 26 22 4 72 23 49 0003.13NAN
Civitanova 65 26 23 3 70 23 47 0003.04NAN
Milano 49 26 17 9 59 44 15 0001.34NAN
Modena 49 26 18 8 60 39 21 0001.54NAN
Verona 44 26 15 11 55 47 8 0001.17NAN
Padova 40 26 14 12 49 48 1 0001.02NAN
Monza 39 26 13 13 50 53 -3 0000.94NAN
Globo B. Pop. Frusinate Sora 28 26 9 17 41 61 -20 0000.67NAN
Consar Ravenna 27 26 9 17 38 60 -22 0000.63NAN
Latina 25 26 9 17 36 63 -27 0000.57NAN
Vibo Valentia 18 26 5 20 31 68 -37 0000.46NAN
Emma Villas Siena 17 26 3 23 39 74 -35 0000.53NAN
BCC Tecbus Castellana BA 9 26 2 23 29 76 -47 0000.38NAN
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'